2024년 10월 기준 국토교통부 아파트 실거래 가격 추출 현황 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.
당월 이외의 아파트 실거래가는 아래 '더보기' 버튼을 눌러 확인하세요.
국토교통부 아파트 실거래 가격 추출 현황
※ 거래 월 : 2024년 10월
※ 자료 순서 : 주소(시구동, 가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 계약일 | 거래금액 | 건축연도
울산시 남구 달동 달동SKVIEW 아파트 3층 | 84.99㎡ | 2024.10.01 | 4.73억원 | 1999년
울산시 남구 달동 달동삼성1 아파트 15층 | 59.88㎡ | 2024.10.16 | 2.60억원 | 1997년
울산시 남구 달동 달동삼성1 아파트 달삼성아파트 101동 19층 | 77.04㎡ | 2024.10.11 | 2.50억원 | 1997년
울산시 남구 달동 달동삼성2 아파트 24층 | 84.93㎡ | 2024.10.07 | 3.20억원 | 1997년
울산시 남구 달동 달동삼성2 아파트 7층 | 59.88㎡ | 2024.10.10 | 2.29억원 | 1997년
울산시 남구 달동 달동삼정그린코아 아파트 6층 | 30.80㎡ | 2024.10.16 | 1.04억원 | 2013년
울산시 남구 달동 달동월드메르디앙 아파트 9층 | 84.44㎡ | 2024.10.14 | 4.30억원 | 2008년
울산시 남구 달동 달동주공1단지 아파트 4층 | 51.66㎡ | 2024.10.21 | 2.04억원 | 1993년
울산시 남구 달동 달동주공2단지 아파트 2층 | 44.94㎡ | 2024.10.08 | 1.68억원 | 1993년
울산시 남구 달동 달동현대 아파트 7층 | 54.66㎡ | 2024.10.09 | 1.77억원 | 1991년
울산시 남구 달동 달동현대 아파트 8층 | 54.66㎡ | 2024.10.14 | 1.85억원 | 1991년
울산시 남구 달동 달동힐스테이트1차 아파트 4층 | 129.28㎡ | 2024.10.09 | 6.57억원 | 2006년
울산시 남구 달동 달동힐스테이트1차 아파트 1층 | 129.28㎡ | 2024.10.07 | 5.85억원 | 2006년
울산시 남구 달동 삼산선경 아파트 18층 | 84.97㎡ | 2024.10.28 | 3.05억원 | 1991년
울산시 남구 달동 삼산선경 아파트 14층 | 76.23㎡ | 2024.10.03 | 2.68억원 | 1991년
울산시 남구 달동 삼환아르누보 아파트 7층 | 117.54㎡ | 2024.10.28 | 4.43억원 | 2009년
울산시 남구 달동 어울림 아파트 6층 | 59.85㎡ | 2024.10.11 | 2.46억원 | 1999년
울산시 남구 달동 울산센트럴자이 아파트 24층 | 104.53㎡ | 2024.10.03 | 7.48억원 | 2015년
울산시 남구 달동 울산센트럴자이 아파트 27층 | 98.54㎡ | 2024.10.21 | 6.20억원 | 2015년
울산시 남구 달동 창조메리트 아파트 19층 | 84.86㎡ | 2024.10.21 | 3.60억원 | 2019년
울산시 남구 달동 현대3차 아파트 8층 | 59.89㎡ | 2024.10.07 | 2.00억원 | 1995년
울산시 남구 달동 현대3차 아파트 6층 | 59.89㎡ | 2024.10.21 | 1.95억원 | 1995년
울산시 남구 두왕동 대공원호반베르디움 아파트 6층 | 84.98㎡ | 2024.10.09 | 4.55억원 | 2019년
울산시 남구 두왕동 대공원호반베르디움 아파트 6층 | 84.98㎡ | 2024.10.03 | 4.50억원 | 2019년
울산시 남구 두왕동 대공원호반베르디움2차 아파트 2층 | 84.90㎡ | 2024.10.13 | 4.20억원 | 2020년
울산시 남구 두왕동 대공원호반베르디움2차 아파트 203동 2층 | 84.98㎡ | 2024.10.17 | 4.26억원 | 2020년
울산시 남구 두왕동 대공원호반베르디움3차 아파트 9층 | 59.99㎡ | 2024.10.31 | 3.10억원 | 2019년
울산시 남구 두왕동 대공원호반베르디움3차 아파트 9층 | 59.99㎡ | 2024.10.26 | 3.18억원 | 2019년
울산시 남구 무거동 굴화주공1 아파트 2층 | 59.99㎡ | 2024.10.18 | 2.00억원 | 1997년
울산시 남구 무거동 굴화주공2 아파트 7층 | 59.99㎡ | 2024.10.07 | 2.25억원 | 1995년
울산시 남구 무거동 굴화주공2 아파트 15층 | 49.65㎡ | 2024.10.19 | 1.48억원 | 1995년
울산시 남구 무거동 굴화주공2 아파트 6층 | 59.99㎡ | 2024.10.04 | 2.25억원 | 1995년
울산시 남구 무거동 남운그린힐 아파트 1층 | 56.70㎡ | 2024.10.19 | 0.95억원 | 1988년
울산시 남구 무거동 동서그린맨션5 아파트 5층 | 59.77㎡ | 2024.10.12 | 1.60억원 | 1996년
울산시 남구 무거동 무거동롯데캐슬 아파트 12층 | 84.89㎡ | 2024.10.10 | 4.70억원 | 2009년
울산시 남구 무거동 무거위브자이 아파트 6층 | 84.98㎡ | 2024.10.23 | 6.48억원 | 2013년
울산시 남구 무거동 무거위브자이 아파트 6층 | 119.37㎡ | 2024.10.14 | 7.67억원 | 2013년
울산시 남구 무거동 무거위브자이 아파트 13층 | 84.98㎡ | 2024.10.04 | 6.47억원 | 2013년
울산시 남구 무거동 무거청구맨션 아파트 11층 | 59.90㎡ | 2024.10.07 | 1.73억원 | 1997년
울산시 남구 무거동 무거청구맨션 아파트 1층 | 59.90㎡ | 2024.10.10 | 1.50억원 | 1997년
울산시 남구 무거동 무거한라1차 아파트 4층 | 59.40㎡ | 2024.10.26 | 1.40억원 | 1996년
울산시 남구 무거동 무거현대 아파트 18층 | 84.96㎡ | 2024.10.21 | 2.30억원 | 1995년
울산시 남구 무거동 무거현대 아파트 9층 | 84.96㎡ | 2024.10.14 | 2.42억원 | 1995년
울산시 남구 무거동 삼호시영 아파트 7층 | 39.90㎡ | 2024.10.05 | 0.84억원 | 1992년
울산시 남구 무거동 신복현대 아파트 9층 | 59.76㎡ | 2024.10.22 | 1.42억원 | 1996년
울산시 남구 무거동 신복현대 아파트 7층 | 59.76㎡ | 2024.10.01 | 1.20억원 | 1996년
울산시 남구 무거동 신복현대 아파트 103동 5층 | 59.76㎡ | 2024.10.10 | 1.15억원 | 1996년
울산시 남구 무거동 신복현대 아파트 신복현대아파트 102동 6층 | 59.76㎡ | 2024.10.12 | 1.48억원 | 1996년
울산시 남구 무거동 신세대2 아파트 신세대2차아파트동 6층 | 84.50㎡ | 2024.10.02 | 1.92억원 | 1996년
울산시 남구 무거동 영남파크 아파트 6층 | 78.38㎡ | 2024.10.18 | 1.55억원 | 1990년
울산시 남구 무거동 영남행복맨션 아파트 9층 | 33.75㎡ | 2024.10.22 | 0.86억원 | 1992년
울산시 남구 무거동 영남행복맨션 아파트 6층 | 33.75㎡ | 2024.10.22 | 0.80억원 | 1992년
울산시 남구 무거동 영남행복맨션 아파트 1층 | 33.75㎡ | 2024.10.24 | 0.76억원 | 1992년
울산시 남구 무거동 옥현으뜸마을주공3 아파트 15층 | 59.78㎡ | 2024.10.03 | 3.28억원 | 2001년
울산시 남구 무거동 옥현으뜸마을주공3 아파트 13층 | 84.54㎡ | 2024.10.01 | 4.38억원 | 2001년
울산시 남구 무거동 옥현으뜸마을주공3 아파트 7층 | 59.78㎡ | 2024.10.21 | 2.76억원 | 2001년
울산시 남구 무거동 옥현으뜸마을주공3 아파트 4층 | 84.99㎡ | 2024.10.01 | 4.45억원 | 2001년
울산시 남구 무거동 옥현으뜸마을주공3 아파트 17층 | 84.99㎡ | 2024.10.03 | 4.30억원 | 2001년
울산시 남구 무거동 옥현으뜸마을주공3 아파트 9층 | 84.66㎡ | 2024.10.11 | 4.49억원 | 2001년
울산시 남구 무거동 울산옥현1주공 아파트 8층 | 59.89㎡ | 2024.10.26 | 2.52억원 | 2000년
울산시 남구 무거동 울산옥현1주공 아파트 10층 | 59.89㎡ | 2024.10.11 | 2.65억원 | 2000년
울산시 남구 무거동 울산옥현1주공 아파트 10층 | 49.57㎡ | 2024.10.31 | 1.79억원 | 2000년
울산시 남구 무거동 울산옥현1주공 아파트 11층 | 59.89㎡ | 2024.10.11 | 2.42억원 | 2000년
울산시 남구 무거동 울산옥현주공2 아파트 15층 | 59.89㎡ | 2024.10.11 | 2.80억원 | 2000년
울산시 남구 무거동 울산옥현주공2 아파트 6층 | 59.89㎡ | 2024.10.22 | 2.41억원 | 2000년
울산시 남구 무거동 울산옥현주공2 아파트 3층 | 59.89㎡ | 2024.10.09 | 2.20억원 | 2000년
울산시 남구 무거동 울산옥현주공2 아파트 5층 | 59.89㎡ | 2024.10.03 | 2.69억원 | 2000년
울산시 남구 무거동 울산옥현주공2 아파트 203동 4층 | 59.89㎡ | 2024.10.10 | 2.37억원 | 2000년
울산시 남구 무거동 협성현대 아파트 1동 5층 | 84.95㎡ | 2024.10.21 | 2.00억원 | 1989년
울산시 남구 삼산동 대우푸르지오 아파트 6층 | 121.92㎡ | 2024.10.26 | 5.15억원 | 2004년
울산시 남구 삼산동 대우푸르지오 아파트 3층 | 84.86㎡ | 2024.10.05 | 4.24억원 | 2004년
울산시 남구 삼산동 벽산강변타운 아파트 13층 | 59.92㎡ | 2024.10.27 | 2.10억원 | 1998년
울산시 남구 삼산동 삼산동대성스카이렉스 아파트 34층 | 125.05㎡ | 2024.10.03 | 5.25억원 | 2010년
울산시 남구 삼산동 삼산동대성스카이렉스 아파트 101동 34층 | 139.80㎡ | 2024.10.24 | 5.05억원 | 2010년
울산시 남구 삼산동 삼산리버뷰웰가 아파트 5층 | 55.55㎡ | 2024.10.03 | 3.14억원 | 2017년
울산시 남구 삼산동 삼산리버뷰웰가 아파트 10층 | 55.55㎡ | 2024.10.11 | 3.26억원 | 2017년
울산시 남구 삼산동 삼산리버뷰웰가 아파트 7층 | 55.97㎡ | 2024.10.25 | 3.00억원 | 2017년
울산시 남구 삼산동 삼산현대 아파트 2층 | 128.87㎡ | 2024.10.16 | 5.98억원 | 1990년
울산시 남구 삼산동 삼산현대 아파트 10층 | 84.99㎡ | 2024.10.15 | 4.45억원 | 1990년
울산시 남구 삼산동 삼신현대 아파트 9층 | 70.19㎡ | 2024.10.29 | 2.50억원 | 1991년
울산시 남구 삼산동 삼신현대 아파트 3층 | 128.12㎡ | 2024.10.26 | 4.20억원 | 1991년
울산시 남구 삼산동 세양청구마을 아파트 5층 | 84.99㎡ | 2024.10.14 | 3.15억원 | 1997년
울산시 남구 삼산동 세양청구마을 아파트 14층 | 84.99㎡ | 2024.10.19 | 2.97억원 | 1997년
울산시 남구 삼산동 세양청구마을 아파트 6층 | 59.98㎡ | 2024.10.14 | 2.12억원 | 1997년
울산시 남구 삼산동 세양청구마을 아파트 12층 | 59.98㎡ | 2024.10.18 | 2.35억원 | 1997년
울산시 남구 삼산동 세양청구마을 아파트 3층 | 84.99㎡ | 2024.10.05 | 2.64억원 | 1997년
울산시 남구 삼산동 세양청구마을 아파트 16층 | 59.98㎡ | 2024.10.15 | 2.29억원 | 1997년
울산시 남구 삼산동 세양청구마을 아파트 20층 | 59.98㎡ | 2024.10.28 | 2.20억원 | 1997년
울산시 남구 삼산동 세양청구마을 아파트 18층 | 84.99㎡ | 2024.10.18 | 3.45억원 | 1997년
울산시 남구 삼산동 세양청구마을 아파트 23층 | 59.98㎡ | 2024.10.09 | 2.15억원 | 1997년
울산시 남구 삼산동 세양청구마을 아파트 9층 | 134.71㎡ | 2024.10.20 | 4.30억원 | 1997년
울산시 남구 삼산동 세양청구마을 아파트 107동 21층 | 59.98㎡ | 2024.10.08 | 2.18억원 | 1997년
울산시 남구 삼산동 아데라움 아파트 10층 | 116.06㎡ | 2024.10.14 | 5.60억원 | 2005년
울산시 남구 삼산동 아데라움 아파트 1층 | 85.00㎡ | 2024.10.13 | 4.30억원 | 2005년
울산시 남구 삼산동 아데라움 아파트 13층 | 136.30㎡ | 2024.10.07 | 6.40억원 | 2005년
울산시 남구 삼산동 아데라움 아파트 13층 | 116.06㎡ | 2024.10.03 | 5.55억원 | 2005년
울산시 남구 삼산동 우성 아파트 12층 | 136.31㎡ | 2024.10.14 | 5.55억원 | 1991년
울산시 남구 삼산동 우성 아파트 7층 | 84.99㎡ | 2024.10.12 | 3.40억원 | 1991년
울산시 남구 삼산동 우성 아파트 4층 | 84.99㎡ | 2024.10.15 | 3.95억원 | 1991년
울산시 남구 삼산동 태화강더뷰 아파트 20층 | 24.43㎡ | 2024.10.18 | 0.87억원 | 2017년
울산시 남구 삼산동 평창2차현대 아파트 3층 | 84.93㎡ | 2024.10.10 | 3.80억원 | 1994년
울산시 남구 삼산동 평창2차현대 아파트 10층 | 54.96㎡ | 2024.10.16 | 2.37억원 | 1994년
울산시 남구 삼산동 평창2차현대 아파트 5층 | 54.96㎡ | 2024.10.22 | 2.22억원 | 1994년
울산시 남구 삼산동 평창2차현대 아파트 12층 | 84.85㎡ | 2024.10.06 | 3.85억원 | 1994년
울산시 남구 삼산동 한화꿈에그린아파트2단지 2층 | 127.47㎡ | 2024.10.11 | 5.18억원 | 2010년
울산시 남구 삼산동 현대문화1차 아파트 23층 | 59.76㎡ | 2024.10.07 | 1.80억원 | 1996년
울산시 남구 삼산동 현대문화1차 아파트 22층 | 59.76㎡ | 2024.10.02 | 1.45억원 | 1996년
울산시 남구 삼산동 현대문화2차 아파트 23층 | 59.76㎡ | 2024.10.13 | 1.70억원 | 1998년
울산시 남구 삼산동 현대문화2차 아파트 22층 | 59.76㎡ | 2024.10.26 | 1.52억원 | 1998년
울산시 남구 삼산동 현대문화2차 아파트 16층 | 59.76㎡ | 2024.10.02 | 1.69억원 | 1998년
울산시 남구 상개동 상개목화 아파트 5층 | 48.83㎡ | 2024.10.30 | 0.87억원 | 2002년
울산시 남구 선암동 강남파크맨션 아파트 9층 | 63.99㎡ | 2024.10.16 | 1.17억원 | 1991년
울산시 남구 선암동 삼익세라믹 아파트 14층 | 76.53㎡ | 2024.10.07 | 1.65억원 | 1990년
울산시 남구 선암동 선암동서광 아파트 13층 | 74.98㎡ | 2024.10.15 | 1.49억원 | 1997년
울산시 남구 선암동 선암동서광 아파트 14층 | 74.98㎡ | 2024.10.04 | 1.52억원 | 1997년
울산시 남구 선암동 선암에코하이츠 아파트 2층 | 84.91㎡ | 2024.10.15 | 3.80억원 | 2015년
울산시 남구 선암동 선암에코하이츠 아파트 5층 | 59.95㎡ | 2024.10.07 | 2.70억원 | 2015년
울산시 남구 선암동 선암에코하이츠 아파트 6층 | 59.95㎡ | 2024.10.04 | 2.83억원 | 2015년
울산시 남구 선암동 선암에코하이츠 아파트 101동 20층 | 60.00㎡ | 2024.10.14 | 2.75억원 | 2015년
울산시 남구 선암동 신선산휴먼빌 아파트 4층 | 84.73㎡ | 2024.10.12 | 2.95억원 | 2008년
울산시 남구 선암동 한신빌라 아파트 4층 | 68.88㎡ | 2024.10.16 | 1.04억원 | 1988년
울산시 남구 신정동 강변센트럴하이츠 아파트 7층 | 140.01㎡ | 2024.10.21 | 7.40억원 | 2011년
울산시 남구 신정동 강변센트럴하이츠 아파트 3층 | 138.12㎡ | 2024.10.18 | 7.25억원 | 2011년
울산시 남구 신정동 공업탑하트랜드 아파트 공업탑 하트랜드동 4층 | 32.00㎡ | 2024.10.15 | 0.85억원 | 2014년
울산시 남구 신정동 남해스위트빌 아파트 5층 | 77.66㎡ | 2024.10.05 | 2.15억원 | 2002년
울산시 남구 신정동 대공원I'PARK(1단지) 아파트 5층 | 84.96㎡ | 2024.10.23 | 5.75억원 | 1994년
울산시 남구 신정동 대공원I'PARK(1단지) 아파트 7층 | 59.94㎡ | 2024.10.28 | 3.35억원 | 1994년
울산시 남구 신정동 대공원I'PARK(2단지) 아파트 8층 | 59.94㎡ | 2024.10.19 | 2.75억원 | 1994년
울산시 남구 신정동 대공원월드메르디앙 아파트 1층 | 153.88㎡ | 2024.10.12 | 12.75억원 | 2008년
울산시 남구 신정동 대공원월드메르디앙 아파트 10층 | 128.81㎡ | 2024.10.10 | 13.00억원 | 2008년
울산시 남구 신정동 대공원코오롱파크폴리스 아파트 12층 | 119.74㎡ | 2024.10.09 | 7.40억원 | 2009년
울산시 남구 신정동 대명루첸 아파트 14층 | 83.27㎡ | 2024.10.26 | 7.09억원 | 2016년
울산시 남구 신정동 대명루첸 아파트 18층 | 83.17㎡ | 2024.10.28 | 7.60억원 | 2016년
울산시 남구 신정동 문수로2차IPARK1단지 아파트 14층 | 101.49㎡ | 2024.10.06 | 10.80억원 | 2013년
울산시 남구 신정동 문수로2차IPARK2단지 아파트 12층 | 84.94㎡ | 2024.10.27 | 9.12억원 | 2013년
울산시 남구 신정동 문수로2차IPARK2단지 아파트 5층 | 110.86㎡ | 2024.10.19 | 11.00억원 | 2013년
울산시 남구 신정동 문수로2차IPARK2단지 아파트 15층 | 84.94㎡ | 2024.10.31 | 9.20억원 | 2013년
울산시 남구 신정동 문수로IPARK1 아파트 2층 | 84.31㎡ | 2024.10.20 | 7.30억원 | 2003년
울산시 남구 신정동 문수로IPARK1 아파트 7층 | 84.31㎡ | 2024.10.16 | 8.17억원 | 2003년
울산시 남구 신정동 문수로드림파크 아파트 17층 | 51.69㎡ | 2024.10.17 | 2.25억원 | 2022년
울산시 남구 신정동 문수로드림파크 아파트 16층 | 51.69㎡ | 2024.10.08 | 2.35억원 | 2022년
울산시 남구 신정동 미소드리움아파트 12층 | 80.67㎡ | 2024.10.16 | 2.70억원 | 2018년
울산시 남구 신정동 신성미소지움1단지 아파트 7층 | 84.95㎡ | 2024.10.15 | 4.75억원 | 2007년
울산시 남구 신정동 신성미소지움2단지 아파트 13층 | 59.97㎡ | 2024.10.07 | 3.98억원 | 2007년
울산시 남구 신정동 신성미소지움2단지 아파트 3층 | 59.97㎡ | 2024.10.05 | 3.85억원 | 2007년
울산시 남구 신정동 신성미소지움2단지 아파트 11층 | 84.94㎡ | 2024.10.26 | 5.65억원 | 2007년
울산시 남구 신정동 신성미소지움2단지 아파트 6층 | 59.97㎡ | 2024.10.02 | 4.30억원 | 2007년
울산시 남구 신정동 신정롯데킹덤 아파트 10층 | 185.40㎡ | 2024.10.07 | 13.50억원 | 2008년
울산시 남구 신정동 신정펠리체하우스 아파트 8층 | 84.89㎡ | 2024.10.09 | 2.98억원 | 2017년
울산시 남구 신정동 신정현대홈타운3 아파트 12층 | 81.87㎡ | 2024.10.18 | 3.58억원 | 2001년
울산시 남구 신정동 신정현대홈타운3 아파트 17층 | 81.60㎡ | 2024.10.24 | 3.84억원 | 2001년
울산시 남구 신정동 신정현대홈타운3 아파트 21층 | 84.96㎡ | 2024.10.22 | 3.97억원 | 2001년
울산시 남구 신정동 신정현대홈타운3 아파트 16층 | 114.60㎡ | 2024.10.19 | 4.95억원 | 2001년
울산시 남구 신정동 신정현대홈타운3 아파트 8층 | 84.96㎡ | 2024.10.19 | 4.10억원 | 2001년
울산시 남구 신정동 신정현대홈타운3 아파트 17층 | 59.97㎡ | 2024.10.09 | 2.95억원 | 2001년
울산시 남구 신정동 신정현대홈타운3 아파트 7층 | 84.96㎡ | 2024.10.26 | 3.60억원 | 2001년
울산시 남구 신정동 신정현대홈타운4 아파트 2층 | 84.96㎡ | 2024.10.12 | 3.95억원 | 2001년
울산시 남구 신정동 신정현대홈타운4 아파트 20층 | 59.97㎡ | 2024.10.21 | 2.99억원 | 2001년
울산시 남구 신정동 신정현대홈타운4 아파트 21층 | 59.97㎡ | 2024.10.16 | 2.89억원 | 2001년
울산시 남구 신정동 신정현대홈타운4 아파트 7층 | 84.96㎡ | 2024.10.19 | 4.25억원 | 2001년
울산시 남구 신정동 신정현대홈타운4 아파트 17층 | 59.97㎡ | 2024.10.12 | 2.95억원 | 2001년
울산시 남구 신정동 양우내안애팰리스 아파트 13층 | 84.84㎡ | 2024.10.24 | 4.40억원 | 2016년
울산시 남구 신정동 예송하이파크 아파트 4층 | 84.65㎡ | 2024.10.01 | 2.10억원 | 2003년
울산시 남구 신정동 울산문수로동문디이스트 아파트 5층 | 74.74㎡ | 2024.10.30 | 4.25억원 | 2022년
울산시 남구 신정동 울산문수로두산위브더제니스 아파트 11층 | 84.44㎡ | 2024.10.25 | 7.25억원 | 2022년
울산시 남구 신정동 울산문수로두산위브더제니스 아파트 30층 | 84.44㎡ | 2024.10.26 | 7.75억원 | 2022년
울산시 남구 신정동 울산문수로두산위브더제니스 아파트 25층 | 84.46㎡ | 2024.10.01 | 7.59억원 | 2022년
울산시 남구 신정동 울산문수로두산위브더제니스 아파트 24층 | 84.85㎡ | 2024.10.13 | 7.80억원 | 2022년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 14층 | 84.29㎡ | 2024.10.09 | 5.90억원 | 2012년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 27층 | 71.12㎡ | 2024.10.30 | 5.50억원 | 2012년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 27층 | 84.96㎡ | 2024.10.05 | 6.05억원 | 2012년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 15층 | 98.37㎡ | 2024.10.18 | 6.38억원 | 2012년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 5층 | 84.29㎡ | 2024.10.04 | 5.85억원 | 2012년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 32층 | 98.37㎡ | 2024.10.12 | 6.55억원 | 2012년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 20층 | 84.96㎡ | 2024.10.09 | 6.09억원 | 2012년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 25층 | 84.96㎡ | 2024.10.14 | 6.07억원 | 2012년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 20층 | 98.37㎡ | 2024.10.24 | 5.90억원 | 2012년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 22층 | 99.86㎡ | 2024.10.22 | 6.47억원 | 2012년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 28층 | 84.96㎡ | 2024.10.06 | 6.05억원 | 2012년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 15층 | 71.12㎡ | 2024.10.12 | 5.10억원 | 2012년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 9층 | 84.96㎡ | 2024.10.11 | 6.00억원 | 2012년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 5층 | 99.86㎡ | 2024.10.08 | 6.40억원 | 2012년
울산시 남구 신정동 윈팰리스 아파트 윈팰리스동 12층 | 84.99㎡ | 2024.10.02 | 2.46억원 | 2018년
울산시 남구 신정동 유씨티 아파트 유씨티동 11층 | 20.53㎡ | 2024.10.17 | 0.75억원 | 2015년
울산시 남구 신정동 유씨티 아파트 유씨티동 15층 | 19.24㎡ | 2024.10.16 | 0.77억원 | 2015년
울산시 남구 신정동 유씨티 아파트 유씨티동 12층 | 20.43㎡ | 2024.10.28 | 0.74억원 | 2015년
울산시 남구 신정동 유씨티 아파트 유씨티동 9층 | 20.43㎡ | 2024.10.16 | 0.75억원 | 2015년
울산시 남구 신정동 이안신정 아파트 18층 | 128.66㎡ | 2024.10.22 | 4.65억원 | 2007년
울산시 남구 신정동 제니스타워 아파트 11층 | 25.01㎡ | 2024.10.21 | 0.83억원 | 2002년
울산시 남구 신정동 지움포유 아파트 12층 | 61.50㎡ | 2024.10.08 | 2.36억원 | 2019년
울산시 남구 신정동 푸오레스위트 아파트 13층 | 80.92㎡ | 2024.10.08 | 2.85억원 | 2017년
울산시 남구 신정동 한라백조 아파트 14층 | 59.64㎡ | 2024.10.15 | 1.50억원 | 1993년
울산시 남구 신정동 한라백조 아파트 102동 6층 | 59.64㎡ | 2024.10.17 | 1.48억원 | 1993년
울산시 남구 야음동 고려 아파트 2층 | 74.01㎡ | 2024.10.16 | 1.50억원 | 1979년
울산시 남구 야음동 그랜드타운 아파트 101동 15층 | 41.25㎡ | 2024.10.03 | 0.76억원 | 1999년
울산시 남구 야음동 대현더샵 아파트 21층 | 84.91㎡ | 2024.10.18 | 7.55억원 | 2018년
울산시 남구 야음동 대현더샵 아파트 12층 | 84.86㎡ | 2024.10.16 | 7.98억원 | 2018년
울산시 남구 야음동 대현더샵 아파트 16층 | 84.91㎡ | 2024.10.03 | 7.85억원 | 2018년
울산시 남구 야음동 대현더샵 아파트 17층 | 68.63㎡ | 2024.10.23 | 6.60억원 | 2018년
울산시 남구 야음동 대현더샵 아파트 2층 | 84.91㎡ | 2024.10.09 | 7.58억원 | 2018년
울산시 남구 야음동 대현더샵 아파트 10층 | 84.91㎡ | 2024.10.05 | 7.83억원 | 2018년
울산시 남구 야음동 대현더샵 아파트 6층 | 84.81㎡ | 2024.10.26 | 7.00억원 | 2018년
울산시 남구 야음동 대현더샵 아파트 5층 | 84.91㎡ | 2024.10.03 | 7.70억원 | 2018년
울산시 남구 야음동 대현더샵 아파트 14층 | 84.91㎡ | 2024.10.13 | 7.80억원 | 2018년
울산시 남구 야음동 대현더샵 아파트 21층 | 84.91㎡ | 2024.10.05 | 8.00억원 | 2018년
울산시 남구 야음동 대현더샵 아파트 2층 | 84.83㎡ | 2024.10.19 | 7.59억원 | 2018년
울산시 남구 야음동 대현더샵 아파트 6층 | 69.00㎡ | 2024.10.14 | 6.78억원 | 2018년
울산시 남구 야음동 대현동디아채 아파트 8층 | 84.80㎡ | 2024.10.19 | 4.40억원 | 2011년
울산시 남구 야음동 대현동디아채 아파트 13층 | 84.80㎡ | 2024.10.01 | 4.70억원 | 2011년
울산시 남구 야음동 대현동디아채 아파트 9층 | 84.19㎡ | 2024.10.26 | 4.45억원 | 2011년
울산시 남구 야음동 대현동디아채 아파트 1층 | 84.80㎡ | 2024.10.27 | 4.50억원 | 2011년
울산시 남구 야음동 더샵번영센트로 아파트 15층 | 84.88㎡ | 2024.10.17 | 7.40억원 | 2023년
울산시 남구 야음동 더샵번영센트로 아파트 22층 | 75.99㎡ | 2024.10.08 | 6.97억원 | 2023년
울산시 남구 야음동 동광모닝스카이 아파트 8층 | 49.87㎡ | 2024.10.09 | 1.41억원 | 2014년
울산시 남구 야음동 동광모닝스카이 아파트 10층 | 49.87㎡ | 2024.10.05 | 1.43억원 | 2014년
울산시 남구 야음동 동부1 아파트 20층 | 59.64㎡ | 2024.10.21 | 2.60억원 | 1995년
울산시 남구 야음동 동부1 아파트 4층 | 59.64㎡ | 2024.10.07 | 2.87억원 | 1995년
울산시 남구 야음동 동부1 아파트 101동 15층 | 59.64㎡ | 2024.10.01 | 2.90억원 | 1995년
울산시 남구 야음동 동부2 아파트 3층 | 84.93㎡ | 2024.10.21 | 3.70억원 | 1996년
울산시 남구 야음동 동부3 아파트 13층 | 134.98㎡ | 2024.10.09 | 5.00억원 | 1996년
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트 3층 | 157.06㎡ | 2024.10.11 | 6.10억원 | 2008년
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트 15층 | 84.96㎡ | 2024.10.21 | 4.30억원 | 2008년
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트 21층 | 116.82㎡ | 2024.10.04 | 5.29억원 | 2008년
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트 25층 | 116.82㎡ | 2024.10.31 | 5.20억원 | 2008년
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트 12층 | 84.96㎡ | 2024.10.17 | 4.30억원 | 2008년
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트 22층 | 84.96㎡ | 2024.10.21 | 4.30억원 | 2008년
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트 10층 | 84.96㎡ | 2024.10.17 | 4.30억원 | 2008년
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트 14층 | 157.06㎡ | 2024.10.16 | 6.30억원 | 2008년
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트 21층 | 84.96㎡ | 2024.10.12 | 4.80억원 | 2008년
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트 13층 | 129.53㎡ | 2024.10.13 | 6.40억원 | 2008년
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트 24층 | 129.53㎡ | 2024.10.27 | 6.70억원 | 2008년
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트 3층 | 74.93㎡ | 2024.10.05 | 4.10억원 | 2008년
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트 8층 | 84.96㎡ | 2024.10.25 | 5.50억원 | 2008년
