본문 바로가기
아파트 정보

울산 남구 대공원월드메르디앙 아파트 정보

by ulsan-apt 2024. 12. 7.
대공원월드메르디앙 아파트 썸네일 이미지

 

울산시 남구 신정동 소재 '대공원월드메르디앙 아파트'의 도로명주소, 총 동수, 전용면적 등의 아파트 정보와 대공원월드메르디앙 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅입니다.

 

대공원월드메르디앙 아파트 단지 정보

✦ 주소: [44667] 울산광역시 남구 대공원로 207

✦ 영문주소: 207 Daegongwon-ro, Nam-gu, Ulsan

✦ 지번주소: 울산광역시 남구 신정동 1868

✦ 총 동 개수: 5개동

✦ 전체 가구 수: 359세대

✦ 사용승인일자: 2008년 06월 27일

✦ 최고층: 27층 (최저층 16층)

✦ 난방 형태: 개별난방 (도시가스)

✦ 총주차대수: 총 667대 주차 가능 (세대당 1.85대)

✦ 건설(시행)사: 월드건설(주)

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 052-275-0133

✦ 근거리 학교: 옥동초등학교 (공립, 울산광역시 남구 옥동 157-3번지)

 

ulsan 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

대공원월드메르디앙 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 4개입니다.

    면적타입 112A㎡ (34A평)

  • 공급 112.96㎡ (34.17평), 전용 84.71㎡ (25.62평)
  • 82세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 114B㎡ (34B평)

  • 공급 114.24㎡ (34.55평), 전용 84.93㎡ (25.69평)
  • 25세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 157㎡ (47평)

  • 공급 157.58㎡ (47.66평), 전용 128.81㎡ (38.96평)
  • 155세대
  • 방 4개, 욕실 2개

    면적타입 189㎡ (57평)

  • 공급 189.9㎡ (57.44평), 전용 153.87㎡ (46.54평)
  • 97세대
  • 방 4개, 욕실 2개

 

ulsan 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 189.9㎡(57.44평) 25세대, 157.58㎡(47.66평) 42세대
  • 102동 : 157.58㎡(47.66평) 51세대, 189.9㎡(57.44평) 27세대
  • 103동 : 112.96㎡(34.17평) 48세대, 114.24㎡(34.55평) 25세대
  • 105동 : 189.9㎡(57.44평) 23세대, 157.58㎡(47.66평) 44세대
  • 106동 : 189.9㎡(57.44평) 22세대, 157.58㎡(47.66평) 18세대, 112.96㎡(34.17평) 34세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.10.15 7층 84.71㎡ 8.24억원
24.10.12 1층 153.88㎡ 12.75억원
24.10.10 10층 128.81㎡ 13.00억원
24.09.04 20층 153.88㎡ 14.10억원
24.08.23 7층 128.81㎡ 10.80억원
24.08.20 7층 153.88㎡ 12.30억원
24.06.11 16층 128.81㎡ 11.65억원
24.06.02 22층 84.93㎡ 8.10억원
24.05.14 15층 84.71㎡ 8.15억원
24.05.14 15층 84.71㎡ 8.15억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 '더보기' 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

대공원월드메르디앙 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

 

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

 

국토부 아파트 공시가격 보는 방법

 

 

2024년 대공원월드메르디앙 아파트 공시가격 조회 결과

※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

  • 101-102호, 189.9㎡, 712,000,000원
  • 101-201호, 157.58㎡, 694,000,000원
  • 101-202호, 189.9㎡, 733,000,000원
  • 101-203호, 157.58㎡, 694,000,000원
  • 101-301호, 157.58㎡, 694,000,000원
  • 101-302호, 189.9㎡, 733,000,000원
  • 101-303호, 157.58㎡, 694,000,000원
  • 101-401호, 157.58㎡, 716,000,000원
  • 101-402호, 189.9㎡, 757,000,000원
  • 101-403호, 157.58㎡, 716,000,000원
  • 101-501호, 157.58㎡, 716,000,000원
  • 101-502호, 189.9㎡, 757,000,000원
  • 101-503호, 157.58㎡, 716,000,000원
  • 101-601호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 101-602호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 101-603호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 101-701호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 101-702호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 101-703호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 101-801호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 101-802호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 101-803호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 101-901호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 101-902호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 101-903호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 101-1001호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 101-1002호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 101-1003호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 101-1101호, 157.58㎡, 746,000,000원
  • 101-1102호, 189.9㎡, 786,000,000원
  • 101-1103호, 157.58㎡, 746,000,000원
  • 101-1201호, 157.58㎡, 746,000,000원
  • 101-1202호, 189.9㎡, 786,000,000원
  • 101-1203호, 157.58㎡, 746,000,000원
  • 101-1301호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 101-1302호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 101-1303호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 101-1401호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 101-1402호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 101-1403호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 101-1501호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 101-1502호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 101-1503호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 101-1601호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 101-1602호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 101-1603호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 101-1701호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 101-1702호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 101-1703호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 101-1801호, 157.58㎡, 758,000,000원

 

ulsan 지역 아파트 광고1

  • 101-1802호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 101-1803호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 101-1901호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 101-1902호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 101-1903호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 101-2002호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 101-2003호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 101-2102호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 101-2103호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 101-2202호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 101-2203호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 101-2302호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 101-2303호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 101-2402호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 101-2403호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 101-2502호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 101-2503호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-102호, 189.9㎡, 712,000,000원
  • 102-103호, 157.58㎡, 674,000,000원
  • 102-201호, 157.58㎡, 694,000,000원
  • 102-202호, 189.9㎡, 733,000,000원
  • 102-203호, 157.58㎡, 694,000,000원
  • 102-301호, 157.58㎡, 694,000,000원
  • 102-302호, 189.9㎡, 733,000,000원
  • 102-303호, 157.58㎡, 694,000,000원
  • 102-401호, 157.58㎡, 716,000,000원
  • 102-402호, 189.9㎡, 757,000,000원
  • 102-403호, 157.58㎡, 716,000,000원
  • 102-501호, 157.58㎡, 716,000,000원
  • 102-502호, 189.9㎡, 757,000,000원
  • 102-503호, 157.58㎡, 716,000,000원
  • 102-601호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 102-602호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 102-603호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 102-701호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 102-702호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 102-703호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 102-801호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 102-802호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 102-803호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 102-901호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 102-902호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 102-903호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 102-1001호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 102-1002호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 102-1003호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 102-1101호, 157.58㎡, 746,000,000원
  • 102-1102호, 189.9㎡, 786,000,000원
  • 102-1103호, 157.58㎡, 746,000,000원
  • 102-1201호, 157.58㎡, 746,000,000원
  • 102-1202호, 189.9㎡, 786,000,000원
  • 102-1203호, 157.58㎡, 746,000,000원
  • 102-1301호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-1302호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 102-1303호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-1401호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-1402호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 102-1403호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-1501호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-1502호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 102-1503호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-1601호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-1602호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 102-1603호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-1701호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-1702호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 102-1703호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-1801호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-1802호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 102-1803호, 157.58㎡, 758,000,000원

 

ulsan 지역 아파트 광고2

  • 102-1901호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-1902호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 102-1903호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-2001호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-2002호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 102-2003호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-2101호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-2102호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 102-2103호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-2201호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-2202호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 102-2203호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-2301호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-2302호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 102-2303호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-2401호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-2402호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 102-2403호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-2501호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-2502호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 102-2503호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-2601호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-2602호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 102-2701호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 102-2702호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 103-201호, 112.96㎡, 467,000,000원
  • 103-202호, 114.24㎡, 467,000,000원
  • 103-203호, 112.96㎡, 467,000,000원
  • 103-301호, 112.96㎡, 467,000,000원
  • 103-302호, 114.24㎡, 467,000,000원
  • 103-303호, 112.96㎡, 467,000,000원
  • 103-401호, 112.96㎡, 482,000,000원
  • 103-402호, 114.24㎡, 482,000,000원
  • 103-403호, 112.96㎡, 482,000,000원
  • 103-501호, 112.96㎡, 482,000,000원
  • 103-502호, 114.24㎡, 482,000,000원
  • 103-503호, 112.96㎡, 482,000,000원
  • 103-601호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 103-602호, 114.24㎡, 498,000,000원
  • 103-603호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 103-701호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 103-702호, 114.24㎡, 498,000,000원
  • 103-703호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 103-801호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 103-802호, 114.24㎡, 498,000,000원
  • 103-803호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 103-901호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 103-902호, 114.24㎡, 498,000,000원
  • 103-903호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 103-1001호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 103-1002호, 114.24㎡, 498,000,000원
  • 103-1003호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 103-1101호, 112.96㎡, 510,000,000원
  • 103-1102호, 114.24㎡, 510,000,000원
  • 103-1103호, 112.96㎡, 510,000,000원
  • 103-1201호, 112.96㎡, 510,000,000원
  • 103-1202호, 114.24㎡, 510,000,000원
  • 103-1203호, 112.96㎡, 510,000,000원
  • 103-1301호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-1302호, 114.24㎡, 521,000,000원
  • 103-1303호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-1401호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-1402호, 114.24㎡, 521,000,000원
  • 103-1403호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-1501호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-1502호, 114.24㎡, 521,000,000원
  • 103-1503호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-1601호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-1602호, 114.24㎡, 521,000,000원
  • 103-1603호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-1701호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-1702호, 114.24㎡, 521,000,000원
  • 103-1703호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-1801호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-1802호, 114.24㎡, 521,000,000원
  • 103-1803호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-1901호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-1902호, 114.24㎡, 521,000,000원
  • 103-1903호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-2001호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-2002호, 114.24㎡, 521,000,000원
  • 103-2003호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-2101호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-2102호, 114.24㎡, 521,000,000원
  • 103-2103호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-2201호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-2202호, 114.24㎡, 521,000,000원
  • 103-2203호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-2301호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-2302호, 114.24㎡, 521,000,000원
  • 103-2303호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-2401호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-2402호, 114.24㎡, 521,000,000원
  • 103-2403호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-2501호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-2502호, 114.24㎡, 521,000,000원
  • 103-2601호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 103-2602호, 114.24㎡, 521,000,000원
  • 105-101호, 157.58㎡, 674,000,000원
  • 105-102호, 189.9㎡, 712,000,000원
  • 105-201호, 157.58㎡, 694,000,000원
  • 105-202호, 189.9㎡, 733,000,000원
  • 105-203호, 157.58㎡, 694,000,000원
  • 105-301호, 157.58㎡, 694,000,000원
  • 105-302호, 189.9㎡, 733,000,000원
  • 105-303호, 157.58㎡, 694,000,000원
  • 105-401호, 157.58㎡, 716,000,000원
  • 105-402호, 189.9㎡, 757,000,000원
  • 105-403호, 157.58㎡, 716,000,000원
  • 105-501호, 157.58㎡, 716,000,000원
  • 105-502호, 189.9㎡, 757,000,000원
  • 105-503호, 157.58㎡, 716,000,000원
  • 105-601호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 105-602호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 105-603호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 105-701호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 105-702호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 105-703호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 105-801호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 105-802호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 105-803호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 105-901호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 105-902호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 105-903호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 105-1001호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 105-1002호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 105-1003호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 105-1101호, 157.58㎡, 746,000,000원
  • 105-1102호, 189.9㎡, 786,000,000원
  • 105-1103호, 157.58㎡, 746,000,000원
  • 105-1201호, 157.58㎡, 746,000,000원
  • 105-1202호, 189.9㎡, 786,000,000원
  • 105-1203호, 157.58㎡, 746,000,000원
  • 105-1301호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-1302호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 105-1303호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-1401호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-1402호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 105-1403호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-1501호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-1502호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 105-1503호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-1601호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-1602호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 105-1603호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-1701호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-1702호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 105-1703호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-1801호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-1802호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 105-1803호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-1901호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-1902호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 105-1903호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-2001호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-2002호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 105-2003호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-2101호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-2102호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 105-2103호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-2201호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-2202호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 105-2203호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 105-2302호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 105-2303호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 106-202호, 189.9㎡, 733,000,000원
  • 106-203호, 112.96㎡, 467,000,000원
  • 106-205호, 112.96㎡, 467,000,000원
  • 106-301호, 157.58㎡, 694,000,000원
  • 106-302호, 189.9㎡, 733,000,000원
  • 106-303호, 112.96㎡, 467,000,000원
  • 106-305호, 112.96㎡, 467,000,000원
  • 106-401호, 157.58㎡, 716,000,000원
  • 106-402호, 189.9㎡, 757,000,000원
  • 106-403호, 112.96㎡, 482,000,000원
  • 106-405호, 112.96㎡, 482,000,000원
  • 106-501호, 157.58㎡, 716,000,000원
  • 106-502호, 189.9㎡, 757,000,000원
  • 106-503호, 112.96㎡, 482,000,000원
  • 106-505호, 112.96㎡, 482,000,000원
  • 106-601호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 106-602호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 106-603호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 106-605호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 106-701호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 106-702호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 106-703호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 106-705호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 106-801호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 106-802호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 106-803호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 106-805호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 106-901호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 106-902호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 106-903호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 106-905호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 106-1001호, 157.58㎡, 731,000,000원
  • 106-1002호, 189.9㎡, 772,000,000원
  • 106-1003호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 106-1005호, 112.96㎡, 498,000,000원
  • 106-1101호, 157.58㎡, 746,000,000원
  • 106-1102호, 189.9㎡, 786,000,000원
  • 106-1103호, 112.96㎡, 510,000,000원
  • 106-1105호, 112.96㎡, 510,000,000원
  • 106-1201호, 157.58㎡, 746,000,000원
  • 106-1202호, 189.9㎡, 786,000,000원
  • 106-1203호, 112.96㎡, 510,000,000원
  • 106-1205호, 112.96㎡, 510,000,000원
  • 106-1301호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 106-1302호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 106-1303호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 106-1305호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 106-1401호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 106-1402호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 106-1403호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 106-1405호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 106-1501호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 106-1502호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 106-1503호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 106-1505호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 106-1601호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 106-1602호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 106-1603호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 106-1605호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 106-1701호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 106-1702호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 106-1703호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 106-1801호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 106-1802호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 106-1803호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 106-1901호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 106-1902호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 106-1903호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 106-2001호, 157.58㎡, 758,000,000원
  • 106-2002호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 106-2003호, 112.96㎡, 521,000,000원
  • 106-2102호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 106-2202호, 189.9㎡, 800,000,000원
  • 106-2302호, 189.9㎡, 800,000,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

이상으로, 울산 남구 대공원월드메르디앙 아파트 관련 내용을 정리해서 올려봤네요.