울산시 남구 야음동 소재 '덕남 아파트'의 총 동 개수, 지번주소, 인접 학교 등의 아파트 정보와 덕남 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅 내용입니다.
덕남 아파트 단지 정보
✦ 아파트주소: [44734] 울산광역시 남구 대암로 125
✦ 영문 도로명주소: 125 Daeam-ro, Nam-gu, Ulsan
✦ 지번주소: 울산광역시 남구 야음동 593
✦ 총 동 개수: 1개동
✦ 전체 가구 수: 98세대
✦ 사용개시일: 1986년 11월 03일
✦ 최고층: 5층 (최저층 4층)
✦ 난방 방식 종류: 개별난방 (도시가스)
✦ 근거리 학교: 대현초등학교 (공립, 울산광역시 남구 야음동 687-2번지)
아파트 면적타입별 세대수 등
덕남 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 5개입니다.
- 공급 49.57㎡ (14.99평), 전용 43.65㎡ (13.2평)
- 88세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 49A㎡ (14A평)
- 공급 51.46㎡ (15.56평), 전용 44.5㎡ (13.46평)
- 4세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 51A㎡ (15A평)
- 공급 51.14㎡ (15.46평), 전용 44.7㎡ (13.52평)
- 1세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 51B㎡ (15B평)
- 공급 52.87㎡ (15.99평), 전용 45.91㎡ (13.88평)
- 4세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 52C㎡ (15C평)
- 공급 52.33㎡ (15.82평), 전용 45.52㎡ (13.76평)
- 1세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 52B㎡ (15B평)
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 1동 : 49.57㎡(14.99평) 88세대, 51.14㎡(15.46평) 1세대, 52.33㎡(15.82평) 1세대, 51.46㎡(15.56평) 4세대, 52.87㎡(15.99평) 4세대
아파트 실거래가 조회 결과
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
23.05.19 | 4층 | 43.65㎡ | 1.40억원 |
아파트 공시가격 조회
덕남 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
■ 2024년 덕남 아파트 공시가격 조회 결과
※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 1-101호, 49.57㎡, 72,000,000원
- 1-102호, 49.57㎡, 72,000,000원
- 1-103호, 49.57㎡, 72,000,000원
- 1-105호, 49.57㎡, 72,000,000원
- 1-106호, 51.46㎡, 74,800,000원
- 1-107호, 52.87㎡, 74,800,000원
- 1-108호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-110호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-111호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-112호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-113호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-115호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-116호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-117호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-118호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-119호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-120호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-121호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-122호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-201호, 49.57㎡, 76,100,000원
- 1-202호, 49.57㎡, 76,100,000원
- 1-203호, 49.57㎡, 76,100,000원
- 1-205호, 49.57㎡, 76,100,000원
- 1-206호, 51.46㎡, 79,100,000원
- 1-207호, 52.87㎡, 79,100,000원
- 1-208호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-209호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-210호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-211호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-212호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-213호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-215호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-216호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-217호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-218호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-219호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-220호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-221호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-222호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-301호, 49.57㎡, 81,000,000원
- 1-302호, 49.57㎡, 81,000,000원
- 1-303호, 49.57㎡, 81,000,000원
- 1-305호, 49.57㎡, 81,000,000원
- 1-306호, 51.46㎡, 84,400,000원
- 1-307호, 52.87㎡, 84,400,000원
- 1-308호, 49.57㎡, 81,900,000원
- 1-309호, 49.57㎡, 81,900,000원
- 1-310호, 49.57㎡, 81,900,000원
- 1-311호, 49.57㎡, 81,900,000원
- 1-312호, 49.57㎡, 81,900,000원
- 1-313호, 49.57㎡, 81,900,000원
- 1-315호, 49.57㎡, 81,900,000원
- 1-316호, 49.57㎡, 81,900,000원
- 1-317호, 49.57㎡, 81,900,000원
- 1-318호, 49.57㎡, 81,900,000원
- 1-319호, 49.57㎡, 81,900,000원
- 1-320호, 49.57㎡, 81,900,000원
- 1-321호, 49.57㎡, 81,900,000원
- 1-322호, 49.57㎡, 81,900,000원
- 1-401호, 49.57㎡, 76,100,000원
- 1-402호, 49.57㎡, 76,100,000원
- 1-403호, 49.57㎡, 76,100,000원
- 1-405호, 49.57㎡, 76,100,000원
- 1-406호, 51.46㎡, 79,100,000원
- 1-407호, 52.87㎡, 79,100,000원
- 1-408호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-409호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-410호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-411호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-412호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-413호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-415호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-416호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-417호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-418호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-419호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-420호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-421호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-422호, 49.57㎡, 76,800,000원
- 1-501호, 49.57㎡, 72,000,000원
- 1-502호, 49.57㎡, 72,000,000원
- 1-503호, 49.57㎡, 72,000,000원
- 1-505호, 51.14㎡, 74,800,000원
- 1-507호, 52.33㎡, 74,800,000원
- 1-508호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-509호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-510호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-511호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-512호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-513호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-515호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-516호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-517호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-518호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-519호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-520호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-521호, 49.57㎡, 73,900,000원
- 1-522호, 49.57㎡, 73,900,000원
찾을 내용이 있었나요? 여기까지 울산 남구 덕남 아파트 정보를 정리해서 포스팅해봤습니다.
'아파트 정보' 카테고리의 다른 글
울산 남구 삼한힐파크 아파트 정보 (0) | 2024.11.18 |
---|---|
울산 남구 보라 아파트 정보 (0) | 2024.11.18 |
울산 남구 대공원숲 아파트 정보 (0) | 2024.11.18 |
울산 남구 그랜드파크 아파트 정보 (0) | 2024.11.18 |
울산 동구 꽃바위현대 아파트 정보 (1) | 2024.11.18 |