울산시 남구 무거동 소재 '도원 아파트'의 각 동별 평형타입, 영문주소, 총주차대수 등의 아파트 정보와 도원 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 글입니다.
도원 아파트 단지 정보
✦ 도로명주소: [44608] 울산광역시 남구 신복로45번길 10
✦ 영문주소: 10 Sinbok-ro 45beon-gil, Nam-gu, Ulsan
✦ 지번주소: 울산광역시 남구 무거동 841-2
✦ 총 동수: 2개동
✦ 총 세대(호)수: 95세대
✦ 사용(입주)승인일: 1988년 12월 05일
✦ 최고층: 5층 (최저층 5층)
✦ 난방 형태: 개별난방 (도시가스)
✦ 주차장: 총 20대 주차 가능 (세대당 0.21대)
✦ 건설(시행)사: 도원건설
✦ 인근 학교: 신복초등학교 (공립, 울산광역시 남구 무거동 810번지)
아파트 면적타입별 세대수 등
도원 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 7개입니다.
- 공급 65.81㎡ (19.9평), 전용 52.95㎡ (16.01평)
- 30세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 65A㎡ (19A평)
- 공급 66.74㎡ (20.18평), 전용 53.7㎡ (16.24평)
- 35세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 66B㎡ (20B평)
- 공급 76.51㎡ (23.14평), 전용 61.56㎡ (18.62평)
- 10세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 76A㎡ (23A평)
- 공급 77.12㎡ (23.32평), 전용 62.05㎡ (18.77평)
- 5세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 77B㎡ (23B평)
- 공급 77.28㎡ (23.37평), 전용 62.18㎡ (18.8평)
- 5세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 77C㎡ (23C평)
- 공급 78.66㎡ (23.79평), 전용 63.29㎡ (19.14평)
- 5세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 78A㎡ (23A평)
- 공급 79.11㎡ (23.93평), 전용 63.65㎡ (19.25평)
- 5세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 79B㎡ (23B평)
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 1동 : 76.51㎡(23.14평) 10세대, 65.81㎡(19.9평) 30세대, 79.11㎡(23.93평) 5세대, 77.28㎡(23.37평) 5세대
- 2동 : 78.66㎡(23.79평) 5세대, 66.74㎡(20.18평) 35세대, 77.12㎡(23.32평) 5세대
아파트 실거래가 조회 결과
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.11.19 | 2층 | 62.05㎡ | 1.30억원 |
24.05.01 | 2층 | 62.18㎡ | 1.19억원 |
24.03.11 | 2층 | 53.70㎡ | 1.27억원 |
24.03.02 | 4층 | 52.95㎡ | 1.20억원 |
24.01.29 | 3층 | 52.95㎡ | 1.20억원 |
24.01.18 | 2층 | 52.95㎡ | 0.98억원 |
23.05.11 | 3층 | 52.95㎡ | 1.15억원 |
23.05.09 | 3층 | 52.95㎡ | 1.41억원 |
23.04.17 | 2층 | 52.95㎡ | 1.32억원 |
23.03.07 | 5층 | 53.70㎡ | 1.23억원 |
아파트 공시가격 조회
도원 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
■ 2024년 도원 아파트 공시가격 조회 결과
※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 1-101호, 76.51㎡, 78,200,000원
- 1-102호, 65.81㎡, 72,900,000원
- 1-103호, 65.81㎡, 72,900,000원
- 1-105호, 65.81㎡, 72,900,000원
- 1-106호, 65.81㎡, 72,900,000원
- 1-107호, 79.11㎡, 79,600,000원
- 1-108호, 77.28㎡, 78,900,000원
- 1-109호, 65.81㎡, 72,900,000원
- 1-110호, 65.81㎡, 72,900,000원
- 1-111호, 76.51㎡, 78,200,000원
- 1-201호, 76.51㎡, 82,800,000원
- 1-202호, 65.81㎡, 76,200,000원
- 1-203호, 65.81㎡, 76,200,000원
- 1-205호, 65.81㎡, 76,200,000원
- 1-206호, 65.81㎡, 76,200,000원
- 1-207호, 79.11㎡, 84,200,000원
- 1-208호, 77.28㎡, 83,400,000원
- 1-209호, 65.81㎡, 76,200,000원
- 1-210호, 65.81㎡, 76,200,000원
- 1-211호, 76.51㎡, 82,800,000원
- 1-301호, 76.51㎡, 89,400,000원
- 1-302호, 65.81㎡, 82,800,000원
- 1-303호, 65.81㎡, 82,800,000원
- 1-305호, 65.81㎡, 82,800,000원
- 1-306호, 65.81㎡, 82,800,000원
- 1-307호, 79.11㎡, 90,700,000원
- 1-308호, 77.28㎡, 90,300,000원
- 1-309호, 65.81㎡, 82,800,000원
- 1-310호, 65.81㎡, 82,800,000원
- 1-311호, 76.51㎡, 89,400,000원
- 1-401호, 76.51㎡, 82,800,000원
- 1-402호, 65.81㎡, 76,200,000원
- 1-403호, 65.81㎡, 76,200,000원
- 1-405호, 65.81㎡, 76,200,000원
- 1-406호, 65.81㎡, 76,200,000원
- 1-407호, 79.11㎡, 84,200,000원
- 1-408호, 77.28㎡, 83,400,000원
- 1-409호, 65.81㎡, 76,200,000원
- 1-410호, 65.81㎡, 76,200,000원
- 1-411호, 76.51㎡, 82,800,000원
- 1-501호, 76.51㎡, 78,200,000원
- 1-502호, 65.81㎡, 72,900,000원
- 1-503호, 65.81㎡, 72,900,000원
- 1-505호, 65.81㎡, 72,900,000원
- 1-506호, 65.81㎡, 72,900,000원
- 1-507호, 79.11㎡, 79,600,000원
- 1-508호, 77.28㎡, 78,900,000원
- 1-509호, 65.81㎡, 72,900,000원
- 1-510호, 65.81㎡, 72,900,000원
- 1-511호, 76.51㎡, 78,200,000원
- 2-101호, 78.66㎡, 79,600,000원
- 2-102호, 66.74㎡, 74,200,000원
- 2-103호, 66.74㎡, 74,200,000원
- 2-105호, 66.74㎡, 74,200,000원
- 2-106호, 66.74㎡, 74,200,000원
- 2-107호, 77.12㎡, 78,900,000원
- 2-108호, 66.74㎡, 74,200,000원
- 2-109호, 66.74㎡, 74,200,000원
- 2-110호, 66.74㎡, 74,200,000원
- 2-201호, 78.66㎡, 84,200,000원
- 2-202호, 66.74㎡, 77,700,000원
- 2-203호, 66.74㎡, 77,700,000원
- 2-205호, 66.74㎡, 77,700,000원
- 2-206호, 66.74㎡, 77,700,000원
- 2-207호, 77.12㎡, 83,400,000원
- 2-208호, 66.74㎡, 77,700,000원
- 2-209호, 66.74㎡, 77,700,000원
- 2-210호, 66.74㎡, 77,700,000원
- 2-301호, 78.66㎡, 90,700,000원
- 2-302호, 66.74㎡, 84,200,000원
- 2-303호, 66.74㎡, 84,200,000원
- 2-305호, 66.74㎡, 84,200,000원
- 2-306호, 66.74㎡, 84,200,000원
- 2-307호, 77.12㎡, 90,300,000원
- 2-308호, 66.74㎡, 84,200,000원
- 2-309호, 66.74㎡, 84,200,000원
- 2-310호, 66.74㎡, 84,200,000원
- 2-401호, 78.66㎡, 84,200,000원
- 2-402호, 66.74㎡, 77,700,000원
- 2-403호, 66.74㎡, 77,700,000원
- 2-405호, 66.74㎡, 77,700,000원
- 2-406호, 66.74㎡, 77,700,000원
- 2-407호, 77.12㎡, 83,400,000원
- 2-408호, 66.74㎡, 77,700,000원
- 2-409호, 66.74㎡, 77,700,000원
- 2-410호, 66.74㎡, 77,700,000원
- 2-501호, 78.66㎡, 79,600,000원
- 2-502호, 66.74㎡, 74,200,000원
- 2-503호, 66.74㎡, 74,200,000원
- 2-505호, 66.74㎡, 74,200,000원
- 2-506호, 66.74㎡, 74,200,000원
- 2-507호, 77.12㎡, 78,900,000원
- 2-508호, 66.74㎡, 74,200,000원
- 2-509호, 66.74㎡, 74,200,000원
- 2-510호, 66.74㎡, 74,200,000원
이상!! 울산 남구 도원 아파트 관련 내용을 요약해서 올려봅니다.
'아파트 정보' 카테고리의 다른 글
울산 중구 동덕현대2차 아파트 정보 (0) | 2024.12.01 |
---|---|
울산 중구 늘봄 아파트 정보 (0) | 2024.12.01 |
울산 중구 경진 아파트 정보 (0) | 2024.11.30 |
울산 울주군 태영 아파트 정보 (0) | 2024.11.30 |
울산 울주군 진하비취 아파트 정보 (1) | 2024.11.30 |