울산시 북구 천곡동 소재 '새천곡한신휴플러스2단지 아파트'의 입주승인일, 영문 도로명주소, 인근 학교 등의 아파트 정보와 새천곡한신휴플러스2단지 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 내용입니다.
새천곡한신휴플러스2단지 아파트 단지 정보
✦ 주소: [44202] 울산광역시 북구 천곡남로 95
✦ 영문주소: 95 Cheongongnam-ro, Buk-gu, Ulsan
✦ 지번주소: 울산광역시 북구 천곡동 1153
✦ 총 동 개수: 5개동
✦ 총 세대(호)수: 281세대
✦ 사용승인일자: 2013년 11월 25일
✦ 최고층: 24층 (최저층 11층)
✦ 난방 형태: 개별난방 (도시가스)
✦ 주차대수: 총 353대 주차 가능 (세대당 1.25대)
✦ 건설(시행)사: 한신공영(주)
✦ 주변 학교: 천곡초등학교 (공립, 울산광역시 북구 천곡동 560-1번지)
아파트 면적타입별 세대수 등
새천곡한신휴플러스2단지 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 10개입니다.
- 공급 92.84㎡ (28.08평), 전용 69.92㎡ (21.15평)
- 65세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 92B㎡ (28B평)
- 공급 93.94㎡ (28.41평), 전용 69.97㎡ (21.16평)
- 74세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 93A㎡ (28A평)
- 공급 109.92㎡ (33.25평), 전용 84.98㎡ (25.7평)
- 38세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 109A㎡ (33A평)
- 공급 109.55㎡ (33.13평), 전용 84.98㎡ (25.7평)
- 32세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 109B㎡ (33B평)
- 공급 113.9㎡ (34.45평), 전용 84.99㎡ (25.7평)
- 54세대
- 방 3개, 욕실 2개
면적타입 113C㎡ (34C평)
- 공급 145.72㎡ (44.08평), 전용 109.28㎡ (33.05평)
- 4세대
- 방 3개, 욕실 3개
면적타입 145㎡ (44평)
- 공급 150.2㎡ (45.43평), 전용 111.69㎡ (33.78평)
- 4세대
- 방 3개, 욕실 3개
면적타입 150㎡ (45평)
- 공급 159.39㎡ (48.21평), 전용 122.89㎡ (37.17평)
- 2세대
- 방 4개, 욕실 3개
면적타입 159B㎡ (48B평)
- 공급 163.93㎡ (49.58평), 전용 125.96㎡ (38.1평)
- 2세대
- 방 4개, 욕실 3개
면적타입 163B㎡ (49B평)
- 공급 164.02㎡ (49.61평), 전용 122.33㎡ (37평)
- 6세대
- 방 4개, 욕실 3개
면적타입 164A㎡ (49A평)
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 201동 : 145.72㎡(44.08평) 2세대, 150.2㎡(45.43평) 2세대, 92.84㎡(28.08평) 32세대, 93.94㎡(28.41평) 32세대
- 202동 : 150.2㎡(45.43평) 2세대, 93.94㎡(28.41평) 42세대, 145.72㎡(44.08평) 2세대, 92.84㎡(28.08평) 33세대
- 203동 : 159.39㎡(48.21평) 2세대, 109.92㎡(33.25평) 38세대, 163.93㎡(49.58평) 2세대, 109.55㎡(33.13평) 32세대
- 204동 : 164.02㎡(49.61평) 2세대, 113.9㎡(34.45평) 18세대
- 205동 : 164.02㎡(49.61평) 4세대, 113.9㎡(34.45평) 36세대
아파트 실거래가 조회 결과
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.09.09 | 15층 | 69.93㎡ | 2.48억원 |
24.06.04 | 7층 | 84.99㎡ | 2.74억원 |
24.05.31 | 18층 | 109.29㎡ | 3.78억원 |
24.05.17 | 9층 | 69.93㎡ | 2.30억원 |
24.03.31 | 11층 | 122.33㎡ | 4.50억원 |
24.03.31 | 4층 | 69.98㎡ | 2.33억원 |
24.03.27 | 7층 | 84.99㎡ | 2.80억원 |
24.03.27 | 7층 | 84.99㎡ | 2.80억원 |
24.03.09 | 2층 | 84.99㎡ | 2.75억원 |
24.01.28 | 3층 | 69.98㎡ | 2.28억원 |
아파트 공시가격 조회
새천곡한신휴플러스2단지 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
■ 2024년 새천곡한신휴플러스2단지 아파트 공시가격 조회 결과
※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 201-201호, 92.84㎡, 132,000,000원
- 201-202호, 93.94㎡, 133,000,000원
- 201-203호, 93.94㎡, 133,000,000원
- 201-204호, 92.84㎡, 132,000,000원
- 201-301호, 92.84㎡, 132,000,000원
- 201-302호, 93.94㎡, 133,000,000원
- 201-303호, 93.94㎡, 133,000,000원
- 201-304호, 92.84㎡, 132,000,000원
- 201-401호, 92.84㎡, 139,000,000원
- 201-402호, 93.94㎡, 139,000,000원
- 201-403호, 93.94㎡, 139,000,000원
- 201-404호, 92.84㎡, 139,000,000원
- 201-501호, 92.84㎡, 139,000,000원
- 201-502호, 93.94㎡, 139,000,000원
- 201-503호, 93.94㎡, 139,000,000원
- 201-504호, 92.84㎡, 139,000,000원
- 201-601호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 201-602호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 201-603호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 201-604호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 201-701호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 201-702호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 201-703호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 201-704호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 201-801호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 201-802호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 201-803호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 201-804호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 201-901호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 201-902호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 201-903호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 201-904호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 201-1001호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 201-1002호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 201-1003호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 201-1004호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 201-1101호, 92.84㎡, 151,000,000원
- 201-1102호, 93.94㎡, 149,000,000원
- 201-1103호, 93.94㎡, 149,000,000원
- 201-1104호, 92.84㎡, 151,000,000원
- 201-1201호, 92.84㎡, 151,000,000원
- 201-1202호, 93.94㎡, 149,000,000원
- 201-1203호, 93.94㎡, 149,000,000원
- 201-1204호, 92.84㎡, 151,000,000원
- 201-1301호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 201-1302호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 201-1303호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 201-1304호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 201-1401호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 201-1402호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 201-1403호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 201-1404호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 201-1501호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 201-1502호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 201-1503호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 201-1504호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 201-1601호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 201-1602호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 201-1603호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 201-1604호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 201-1701호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 201-1702호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 201-1703호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 201-1704호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 201-1801호, 145.72㎡, 243,000,000원
- 201-1802호, 150.2㎡, 243,000,000원
- 201-1803호, 150.2㎡, 243,000,000원
- 201-1804호, 145.72㎡, 243,000,000원
- 202-201호, 92.84㎡, 132,000,000원
- 202-202호, 93.94㎡, 133,000,000원
- 202-203호, 93.94㎡, 133,000,000원
- 202-204호, 92.84㎡, 132,000,000원
- 202-301호, 92.84㎡, 132,000,000원
- 202-302호, 93.94㎡, 133,000,000원
- 202-303호, 93.94㎡, 133,000,000원
- 202-304호, 92.84㎡, 132,000,000원
- 202-401호, 92.84㎡, 139,000,000원
- 202-402호, 93.94㎡, 139,000,000원
- 202-403호, 93.94㎡, 139,000,000원
- 202-404호, 92.84㎡, 139,000,000원
- 202-501호, 92.84㎡, 139,000,000원
- 202-502호, 93.94㎡, 139,000,000원
- 202-503호, 93.94㎡, 139,000,000원
- 202-504호, 92.84㎡, 139,000,000원
- 202-601호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 202-602호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 202-603호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 202-604호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 202-701호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 202-702호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 202-703호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 202-704호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 202-801호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 202-802호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 202-803호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 202-804호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 202-901호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 202-902호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 202-903호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 202-904호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 202-1001호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 202-1002호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 202-1003호, 93.94㎡, 144,000,000원
- 202-1004호, 92.84㎡, 145,000,000원
- 202-1101호, 92.84㎡, 151,000,000원
- 202-1102호, 93.94㎡, 149,000,000원
- 202-1103호, 93.94㎡, 149,000,000원
- 202-1104호, 92.84㎡, 151,000,000원
- 202-1201호, 92.84㎡, 151,000,000원
- 202-1202호, 93.94㎡, 149,000,000원
- 202-1203호, 93.94㎡, 149,000,000원
- 202-1204호, 92.84㎡, 151,000,000원
- 202-1301호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 202-1302호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-1303호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-1304호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 202-1401호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 202-1402호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-1403호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-1404호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 202-1501호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 202-1502호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-1503호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-1504호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 202-1601호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 202-1602호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-1603호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-1604호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 202-1701호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 202-1702호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-1703호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-1704호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 202-1801호, 145.72㎡, 243,000,000원
- 202-1802호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-1803호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-1804호, 92.84㎡, 156,000,000원
- 202-1902호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-1903호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-1904호, 145.72㎡, 243,000,000원
- 202-2002호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-2003호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-2102호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-2103호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-2202호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-2203호, 93.94㎡, 153,000,000원
- 202-2302호, 150.2㎡, 243,000,000원
- 202-2303호, 150.2㎡, 243,000,000원
- 203-201호, 109.55㎡, 155,000,000원
- 203-202호, 109.92㎡, 153,000,000원
- 203-203호, 109.92㎡, 153,000,000원
- 203-204호, 109.55㎡, 155,000,000원
- 203-301호, 109.55㎡, 155,000,000원
- 203-302호, 109.92㎡, 153,000,000원
- 203-303호, 109.92㎡, 153,000,000원
- 203-304호, 109.55㎡, 155,000,000원
- 203-401호, 109.55㎡, 163,000,000원
- 203-402호, 109.92㎡, 162,000,000원
- 203-403호, 109.92㎡, 162,000,000원
- 203-404호, 109.55㎡, 163,000,000원
- 203-501호, 109.55㎡, 163,000,000원
- 203-502호, 109.92㎡, 162,000,000원
- 203-503호, 109.92㎡, 162,000,000원
- 203-504호, 109.55㎡, 163,000,000원
- 203-601호, 109.55㎡, 171,000,000원
- 203-602호, 109.92㎡, 169,000,000원
- 203-603호, 109.92㎡, 169,000,000원
- 203-604호, 109.55㎡, 171,000,000원
- 203-701호, 109.55㎡, 171,000,000원
- 203-702호, 109.92㎡, 169,000,000원
- 203-703호, 109.92㎡, 169,000,000원
- 203-704호, 109.55㎡, 171,000,000원
- 203-801호, 109.55㎡, 171,000,000원
- 203-802호, 109.92㎡, 169,000,000원
- 203-803호, 109.92㎡, 169,000,000원
- 203-804호, 109.55㎡, 171,000,000원
- 203-901호, 109.55㎡, 171,000,000원
- 203-902호, 109.92㎡, 169,000,000원
- 203-903호, 109.92㎡, 169,000,000원
- 203-904호, 109.55㎡, 171,000,000원
- 203-1001호, 109.55㎡, 171,000,000원
- 203-1002호, 109.92㎡, 169,000,000원
- 203-1003호, 109.92㎡, 169,000,000원
- 203-1004호, 109.55㎡, 171,000,000원
- 203-1101호, 109.55㎡, 177,000,000원
- 203-1102호, 109.92㎡, 175,000,000원
- 203-1103호, 109.92㎡, 175,000,000원
- 203-1104호, 109.55㎡, 177,000,000원
- 203-1201호, 109.55㎡, 177,000,000원
- 203-1202호, 109.92㎡, 175,000,000원
- 203-1203호, 109.92㎡, 175,000,000원
- 203-1204호, 109.55㎡, 177,000,000원
- 203-1301호, 109.55㎡, 183,000,000원
- 203-1302호, 109.92㎡, 182,000,000원
- 203-1303호, 109.92㎡, 182,000,000원
- 203-1304호, 109.55㎡, 183,000,000원
- 203-1401호, 109.55㎡, 183,000,000원
- 203-1402호, 109.92㎡, 182,000,000원
- 203-1403호, 109.92㎡, 182,000,000원
- 203-1404호, 109.55㎡, 183,000,000원
- 203-1501호, 109.55㎡, 183,000,000원
- 203-1502호, 109.92㎡, 182,000,000원
- 203-1503호, 109.92㎡, 182,000,000원
- 203-1504호, 109.55㎡, 183,000,000원
- 203-1601호, 109.55㎡, 183,000,000원
- 203-1602호, 109.92㎡, 182,000,000원
- 203-1603호, 109.92㎡, 182,000,000원
- 203-1604호, 109.55㎡, 183,000,000원
- 203-1701호, 109.55㎡, 183,000,000원
- 203-1702호, 109.92㎡, 182,000,000원
- 203-1703호, 109.92㎡, 182,000,000원
- 203-1704호, 109.55㎡, 183,000,000원
- 203-1801호, 163.93㎡, 272,000,000원
- 203-1802호, 109.92㎡, 182,000,000원
- 203-1803호, 109.92㎡, 182,000,000원
- 203-1804호, 163.93㎡, 272,000,000원
- 203-1902호, 109.92㎡, 182,000,000원
- 203-1903호, 109.92㎡, 182,000,000원
- 203-2002호, 109.92㎡, 182,000,000원
- 203-2003호, 109.92㎡, 182,000,000원
- 203-2102호, 159.39㎡, 267,000,000원
- 203-2103호, 159.39㎡, 267,000,000원
- 204-201호, 113.9㎡, 155,000,000원
- 204-202호, 113.9㎡, 155,000,000원
- 204-301호, 113.9㎡, 163,000,000원
- 204-302호, 113.9㎡, 163,000,000원
- 204-401호, 113.9㎡, 172,000,000원
- 204-402호, 113.9㎡, 172,000,000원
- 204-501호, 113.9㎡, 172,000,000원
- 204-502호, 113.9㎡, 172,000,000원
- 204-601호, 113.9㎡, 180,000,000원
- 204-602호, 113.9㎡, 180,000,000원
- 204-701호, 113.9㎡, 184,000,000원
- 204-702호, 113.9㎡, 184,000,000원
- 204-801호, 113.9㎡, 184,000,000원
- 204-802호, 113.9㎡, 184,000,000원
- 204-901호, 113.9㎡, 184,000,000원
- 204-902호, 113.9㎡, 184,000,000원
- 204-1001호, 113.9㎡, 184,000,000원
- 204-1002호, 113.9㎡, 184,000,000원
- 204-1101호, 164.02㎡, 267,000,000원
- 204-1102호, 164.02㎡, 267,000,000원
- 205-201호, 113.9㎡, 156,000,000원
- 205-202호, 113.9㎡, 156,000,000원
- 205-203호, 113.9㎡, 156,000,000원
- 205-204호, 113.9㎡, 156,000,000원
- 205-301호, 113.9㎡, 166,000,000원
- 205-302호, 113.9㎡, 166,000,000원
- 205-303호, 113.9㎡, 166,000,000원
- 205-304호, 113.9㎡, 166,000,000원
- 205-401호, 113.9㎡, 174,000,000원
- 205-402호, 113.9㎡, 174,000,000원
- 205-403호, 113.9㎡, 174,000,000원
- 205-404호, 113.9㎡, 174,000,000원
- 205-501호, 113.9㎡, 174,000,000원
- 205-502호, 113.9㎡, 174,000,000원
- 205-503호, 113.9㎡, 174,000,000원
- 205-504호, 113.9㎡, 174,000,000원
- 205-601호, 113.9㎡, 181,000,000원
- 205-602호, 113.9㎡, 181,000,000원
- 205-603호, 113.9㎡, 181,000,000원
- 205-604호, 113.9㎡, 181,000,000원
- 205-701호, 113.9㎡, 186,000,000원
- 205-702호, 113.9㎡, 186,000,000원
- 205-703호, 113.9㎡, 186,000,000원
- 205-704호, 113.9㎡, 186,000,000원
- 205-801호, 113.9㎡, 186,000,000원
- 205-802호, 113.9㎡, 186,000,000원
- 205-803호, 113.9㎡, 186,000,000원
- 205-804호, 113.9㎡, 186,000,000원
- 205-901호, 113.9㎡, 186,000,000원
- 205-902호, 113.9㎡, 186,000,000원
- 205-903호, 113.9㎡, 186,000,000원
- 205-904호, 113.9㎡, 186,000,000원
- 205-1001호, 113.9㎡, 186,000,000원
- 205-1002호, 113.9㎡, 186,000,000원
- 205-1003호, 113.9㎡, 186,000,000원
- 205-1004호, 113.9㎡, 186,000,000원
- 205-1101호, 164.02㎡, 269,000,000원
- 205-1102호, 164.02㎡, 269,000,000원
- 205-1103호, 164.02㎡, 269,000,000원
- 205-1104호, 164.02㎡, 269,000,000원
이상!! 울산 북구 새천곡한신휴플러스2단지 아파트 관련 내용을 요약해서 포스팅해봤습니다.
'아파트 정보' 카테고리의 다른 글
울산 중구 울산유곡푸르지오 아파트 정보 (1) | 2024.12.17 |
---|---|
울산 울주군 울산문수산더샵 아파트 정보 (0) | 2024.12.17 |
울산 북구 새천곡한신휴플러스1단지 아파트 정보 (0) | 2024.12.17 |
울산 남구 태화강풍림엑슬루타워 아파트 정보 (0) | 2024.12.17 |
울산 남구 신복리치힐 아파트 정보 (0) | 2024.12.17 |