울산광역시 2024년 09월 국토교통부 아파트 매매 가격 추출
2024년 09월 기준 국토교통부 아파트 매매 가격 추출 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.
당월 이외의 아파트 실거래가는 아래 '더보기' 버튼을 눌러 확인하세요.
국토교통부 아파트 매매 가격 추출
※ 거래 월 : 2024년 09월
※ 자료 순서 : 주소(시구동, 가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 계약일 | 거래금액 | 건축연도
울산시 남구 달동 달동우방맨션 아파트 6층 | 84.98㎡ | 2024.09.12 | 3.17억원 | 1998년
울산시 남구 달동 현대3차 아파트 13층 | 84.99㎡ | 2024.09.14 | 2.99억원 | 1995년
울산시 남구 달동 어울림 아파트 5층 | 74.25㎡ | 2024.09.26 | 3.30억원 | 1999년
울산시 남구 달동 어울림 아파트 20층 | 59.85㎡ | 2024.09.14 | 2.70억원 | 1999년
울산시 남구 달동 어울림 아파트 8층 | 59.85㎡ | 2024.09.13 | 2.50억원 | 1999년
울산시 남구 달동 삼산선경 아파트 12층 | 76.23㎡ | 2024.09.11 | 2.53억원 | 1991년
울산시 남구 달동 삼산선경 아파트 11층 | 73.80㎡ | 2024.09.11 | 2.57억원 | 1991년
울산시 남구 달동 삼산선경 아파트 11층 | 73.80㎡ | 2024.09.12 | 2.57억원 | 1991년
울산시 남구 달동 번영로코아루더클래식 아파트 22층 | 84.55㎡ | 2024.09.08 | 4.50억원 | 2017년
울산시 남구 달동 달동주공1단지 아파트 5층 | 41.85㎡ | 2024.09.12 | 1.40억원 | 1993년
울산시 남구 달동 달동주공1단지 아파트 14층 | 41.85㎡ | 2024.09.13 | 1.42억원 | 1993년
울산시 남구 달동 달동주공1단지 아파트 15층 | 41.85㎡ | 2024.09.05 | 1.55억원 | 1993년
울산시 남구 달동 달동주공2단지 아파트 1층 | 38.64㎡ | 2024.09.27 | 1.47억원 | 1993년
울산시 남구 달동 달동주공2단지 아파트 8층 | 38.64㎡ | 2024.09.29 | 1.38억원 | 1993년
울산시 남구 달동 스타팰리스NO.1 아파트 10층 | 70.76㎡ | 2024.09.28 | 2.77억원 | 2018년
울산시 남구 달동 달동월드메르디앙 아파트 14층 | 84.95㎡ | 2024.09.13 | 4.59억원 | 2008년
울산시 남구 달동 달동삼정그린코아 아파트 13층 | 32.19㎡ | 2024.09.20 | 1.09억원 | 2013년
울산시 남구 달동 달동삼성2 아파트 25층 | 84.93㎡ | 2024.09.11 | 3.36억원 | 1997년
울산시 남구 달동 달동힐스테이트1차 아파트 2층 | 129.28㎡ | 2024.09.23 | 5.75억원 | 2006년
울산시 남구 달동 달동SKVIEW 아파트 14층 | 76.02㎡ | 2024.09.13 | 3.78억원 | 1999년
울산시 남구 달동 달동SKVIEW 아파트 14층 | 76.02㎡ | 2024.09.21 | 3.65억원 | 1999년
울산시 남구 두왕동 대공원호반베르디움 아파트 1층 | 84.98㎡ | 2024.09.27 | 4.20억원 | 2019년
울산시 남구 두왕동 대공원호반베르디움 아파트 1층 | 84.90㎡ | 2024.09.11 | 4.00억원 | 2019년
울산시 남구 두왕동 대공원호반베르디움2차 아파트 15층 | 84.98㎡ | 2024.09.30 | 4.65억원 | 2020년
울산시 남구 두왕동 대공원호반베르디움2차 아파트 4층 | 84.98㎡ | 2024.09.08 | 4.22억원 | 2020년
울산시 남구 매암동 한양아이클래스 아파트 15층 | 84.80㎡ | 2024.09.11 | 1.90억원 | 2014년
울산시 남구 무거동 굴화주공1 아파트 17층 | 59.99㎡ | 2024.09.21 | 2.00억원 | 1997년
울산시 남구 무거동 굴화주공1 아파트 4층 | 59.99㎡ | 2024.09.23 | 2.00억원 | 1997년
울산시 남구 무거동 굴화주공1 아파트 13층 | 59.99㎡ | 2024.09.21 | 2.28억원 | 1997년
울산시 남구 무거동 굴화주공1 아파트 11층 | 59.99㎡ | 2024.09.04 | 2.13억원 | 1997년
울산시 남구 무거동 굴화주공2 아파트 14층 | 49.65㎡ | 2024.09.12 | 1.70억원 | 1995년
울산시 남구 무거동 아성홈토피아 아파트 11층 | 76.41㎡ | 2024.09.13 | 1.45억원 | 1997년
울산시 남구 무거동 일와그린 아파트 5층 | 131.25㎡ | 2024.09.11 | 3.00억원 | 1996년
울산시 남구 무거동 영남행복맨션 아파트 6층 | 33.75㎡ | 2024.09.12 | 0.81억원 | 1992년
울산시 남구 무거동 무거위브자이 아파트 21층 | 119.37㎡ | 2024.09.13 | 7.20억원 | 2013년
울산시 남구 무거동 무거위브자이 아파트 4층 | 119.37㎡ | 2024.09.20 | 6.00억원 | 2013년
울산시 남구 무거동 삼호시영 아파트 11층 | 39.90㎡ | 2024.09.01 | 0.85억원 | 1992년
울산시 남구 무거동 삼호시영 아파트 1층 | 39.90㎡ | 2024.09.21 | 0.69억원 | 1992년
울산시 남구 무거동 울산대이즈플레이스 아파트 16층 | 49.33㎡ | 2024.09.13 | 2.00억원 | 2018년
울산시 남구 무거동 신복현대 아파트 10층 | 59.76㎡ | 2024.09.20 | 1.15억원 | 1996년
울산시 남구 무거동 신복현대 아파트 16층 | 59.76㎡ | 2024.09.10 | 1.22억원 | 1996년
울산시 남구 무거동 신복현대 아파트 9층 | 59.76㎡ | 2024.09.07 | 1.20억원 | 1996년
울산시 남구 무거동 신복현대 아파트 7층 | 59.76㎡ | 2024.09.27 | 1.25억원 | 1996년
울산시 남구 무거동 신복현대 아파트 22층 | 59.76㎡ | 2024.09.02 | 1.30억원 | 1996년
울산시 남구 무거동 신복현대 아파트 8층 | 59.76㎡ | 2024.09.24 | 1.14억원 | 1996년
울산시 남구 무거동 신복현대 아파트 17층 | 59.76㎡ | 2024.09.24 | 1.24억원 | 1996년
울산시 남구 무거동 무거청구맨션 아파트 2층 | 59.90㎡ | 2024.09.30 | 1.60억원 | 1997년
울산시 남구 무거동 무거청구맨션 아파트 7층 | 84.87㎡ | 2024.09.19 | 2.45억원 | 1997년
울산시 남구 무거동 무거동롯데캐슬 아파트 6층 | 133.52㎡ | 2024.09.24 | 6.10억원 | 2009년
울산시 남구 무거동 남운그린힐 아파트 3층 | 59.40㎡ | 2024.09.11 | 0.90억원 | 1988년
울산시 남구 무거동 옥현으뜸마을주공3 아파트 13층 | 59.78㎡ | 2024.09.22 | 2.99억원 | 2001년
울산시 남구 무거동 옥현으뜸마을주공3 아파트 15층 | 59.78㎡ | 2024.09.19 | 3.45억원 | 2001년
울산시 남구 무거동 옥현으뜸마을주공3 아파트 4층 | 75.50㎡ | 2024.09.23 | 3.45억원 | 2001년
울산시 남구 무거동 울산옥현주공2 아파트 8층 | 59.89㎡ | 2024.09.27 | 2.68억원 | 2000년
울산시 남구 무거동 울산옥현주공2 아파트 5층 | 59.89㎡ | 2024.09.09 | 2.35억원 | 2000년
울산시 남구 무거동 울산옥현주공2 아파트 8층 | 84.84㎡ | 2024.09.11 | 4.22억원 | 2000년
울산시 남구 무거동 울산옥현1주공 아파트 7층 | 59.89㎡ | 2024.09.01 | 2.52억원 | 2000년
울산시 남구 무거동 울산옥현1주공 아파트 15층 | 59.89㎡ | 2024.09.01 | 2.38억원 | 2000년
울산시 남구 무거동 울산옥현1주공 아파트 2층 | 59.89㎡ | 2024.09.20 | 2.15억원 | 2000년
울산시 남구 무거동 울산옥현1주공 아파트 10층 | 59.89㎡ | 2024.09.28 | 2.70억원 | 2000년
울산시 남구 무거동 울산옥현1주공 아파트 9층 | 49.36㎡ | 2024.09.24 | 1.95억원 | 2000년
울산시 남구 무거동 울산옥현1주공 아파트 7층 | 59.89㎡ | 2024.09.07 | 2.20억원 | 2000년
울산시 남구 무거동 삼익 아파트 13층 | 59.50㎡ | 2024.09.26 | 1.80억원 | 1996년
울산시 남구 삼산동 아데라움 아파트 13층 | 85.00㎡ | 2024.09.02 | 4.94억원 | 2005년
울산시 남구 삼산동 아데라움 아파트 11층 | 85.00㎡ | 2024.09.13 | 4.95억원 | 2005년
울산시 남구 삼산동 세양청구마을 아파트 2층 | 84.99㎡ | 2024.09.03 | 3.05억원 | 1997년
울산시 남구 삼산동 세양청구마을 아파트 21층 | 59.98㎡ | 2024.09.24 | 2.36억원 | 1997년
울산시 남구 삼산동 세양청구마을 아파트 15층 | 84.99㎡ | 2024.09.27 | 3.08억원 | 1997년
울산시 남구 삼산동 세양청구마을 아파트 14층 | 59.98㎡ | 2024.09.02 | 2.30억원 | 1997년
울산시 남구 삼산동 세양청구마을 아파트 17층 | 84.99㎡ | 2024.09.07 | 3.30억원 | 1997년
울산시 남구 삼산동 세양청구마을 아파트 20층 | 59.98㎡ | 2024.09.04 | 2.15억원 | 1997년
울산시 남구 삼산동 태화강더뷰 아파트 12층 | 24.43㎡ | 2024.09.10 | 0.87억원 | 2017년
울산시 남구 삼산동 태화강더뷰 아파트 20층 | 24.43㎡ | 2024.09.09 | 0.86억원 | 2017년
울산시 남구 삼산동 한화꿈에그린아파트2단지 20층 | 84.99㎡ | 2024.09.09 | 4.78억원 | 2010년
울산시 남구 삼산동 한화꿈에그린아파트2단지 4층 | 127.47㎡ | 2024.09.13 | 5.55억원 | 2010년
울산시 남구 삼산동 한화꿈에그린아파트2단지 7층 | 127.47㎡ | 2024.09.07 | 5.60억원 | 2010년
울산시 남구 삼산동 한화꿈에그린아파트2단지 23층 | 84.99㎡ | 2024.09.28 | 4.85억원 | 2010년
울산시 남구 삼산동 평창2차현대 아파트 6층 | 84.93㎡ | 2024.09.06 | 3.70억원 | 1994년
울산시 남구 삼산동 평창2차현대 아파트 2층 | 84.93㎡ | 2024.09.14 | 3.35억원 | 1994년
울산시 남구 삼산동 평창2차현대 아파트 11층 | 84.85㎡ | 2024.09.07 | 3.60억원 | 1994년
울산시 남구 삼산동 평창2차현대 아파트 18층 | 54.96㎡ | 2024.09.09 | 2.16억원 | 1994년
울산시 남구 삼산동 평창2차현대 아파트 18층 | 54.96㎡ | 2024.09.26 | 2.15억원 | 1994년
울산시 남구 삼산동 평창현대3차아파트 12층 | 59.95㎡ | 2024.09.19 | 2.70억원 | 1995년
울산시 남구 삼산동 평창현대3차아파트 6층 | 59.95㎡ | 2024.09.19 | 2.81억원 | 1995년
울산시 남구 삼산동 평창현대3차아파트 3층 | 134.85㎡ | 2024.09.10 | 5.50억원 | 1995년
울산시 남구 삼산동 삼산현대 아파트 7층 | 153.74㎡ | 2024.09.12 | 6.20억원 | 1990년
울산시 남구 삼산동 삼신현대 아파트 4층 | 70.19㎡ | 2024.09.09 | 2.60억원 | 1991년
울산시 남구 삼산동 삼신현대 아파트 10층 | 84.96㎡ | 2024.09.28 | 2.80억원 | 1991년
울산시 남구 삼산동 삼신현대 아파트 5층 | 70.19㎡ | 2024.09.06 | 2.60억원 | 1991년
울산시 남구 삼산동 삼산리버뷰웰가 아파트 20층 | 55.97㎡ | 2024.09.23 | 3.27억원 | 2017년
울산시 남구 삼산동 삼산리버뷰웰가 아파트 10층 | 55.55㎡ | 2024.09.11 | 3.27억원 | 2017년
울산시 남구 삼산동 현대문화1차 아파트 5층 | 59.76㎡ | 2024.09.07 | 1.62억원 | 1996년
울산시 남구 선암동 선암동서광 아파트 25층 | 59.95㎡ | 2024.09.25 | 1.65억원 | 1997년
울산시 남구 선암동 힐그린파크 아파트 8층 | 83.71㎡ | 2024.09.05 | 2.77억원 | 2008년
울산시 남구 선암동 한신청실맨션 아파트 14층 | 60.87㎡ | 2024.09.07 | 1.20억원 | 1989년
울산시 남구 선암동 동서그린맨션 아파트 5층 | 59.74㎡ | 2024.09.30 | 1.00억원 | 1992년
울산시 남구 선암동 현대아트 아파트 7층 | 74.94㎡ | 2024.09.21 | 1.25억원 | 1992년
울산시 남구 선암동 신선산휴먼빌 아파트 3층 | 84.42㎡ | 2024.09.13 | 2.71억원 | 2008년
울산시 남구 선암동 신선산휴먼빌 아파트 1층 | 84.73㎡ | 2024.09.26 | 2.55억원 | 2008년
울산시 남구 선암동 신선산휴먼빌 아파트 12층 | 84.73㎡ | 2024.09.07 | 3.10억원 | 2008년
울산시 남구 선암동 선암에코하이츠 아파트 9층 | 59.95㎡ | 2024.09.22 | 2.80억원 | 2015년
울산시 남구 선암동 선암에코하이츠 아파트 3층 | 59.95㎡ | 2024.09.01 | 2.61억원 | 2015년
울산시 남구 선암동 선암에코하이츠 아파트 11층 | 59.92㎡ | 2024.09.11 | 2.90억원 | 2015년
울산시 남구 선암동 선암에코하이츠 아파트 17층 | 59.95㎡ | 2024.09.25 | 2.73억원 | 2015년
울산시 남구 선암동 선암에코하이츠 아파트 2층 | 84.91㎡ | 2024.09.29 | 3.63억원 | 2015년
울산시 남구 선암동 선암에코하이츠 아파트 8층 | 84.99㎡ | 2024.09.08 | 3.85억원 | 2015년
울산시 남구 신정동 디아채(101동) 아파트 5층 | 142.30㎡ | 2024.09.02 | 5.87억원 | 2004년
울산시 남구 신정동 송림맨션 아파트 1층 | 75.35㎡ | 2024.09.07 | 3.80억원 | 1984년
울산시 남구 신정동 무궁화 아파트 4층 | 71.19㎡ | 2024.09.01 | 3.60억원 | 1984년
울산시 남구 신정동 서강파크 아파트 6층 | 80.25㎡ | 2024.09.23 | 3.60억원 | 1988년
울산시 남구 신정동 올림푸스골든(1656-1) 아파트 3층 | 84.61㎡ | 2024.09.04 | 3.90억원 | 1988년
울산시 남구 신정동 대공원월드메르디앙 아파트 20층 | 153.88㎡ | 2024.09.04 | 14.10억원 | 2008년
울산시 남구 신정동 울산신정센트럴하임 아파트 6층 | 60.50㎡ | 2024.09.03 | 3.40억원 | 2019년
울산시 남구 신정동 신성미소지움1단지 아파트 9층 | 84.95㎡ | 2024.09.04 | 4.97억원 | 2007년
울산시 남구 신정동 신성미소지움1단지 아파트 9층 | 84.94㎡ | 2024.09.13 | 5.60억원 | 2007년
울산시 남구 신정동 신성미소지움2단지 아파트 15층 | 84.95㎡ | 2024.09.08 | 5.19억원 | 2007년
울산시 남구 신정동 신성미소지움2단지 아파트 7층 | 59.97㎡ | 2024.09.12 | 3.77억원 | 2007년
울산시 남구 신정동 신성미소지움2단지 아파트 5층 | 84.95㎡ | 2024.09.12 | 4.78억원 | 2007년
울산시 남구 신정동 신성미소지움2단지 아파트 3층 | 59.97㎡ | 2024.09.21 | 3.75억원 | 2007년
울산시 남구 신정동 신정현대홈타운4 아파트 3층 | 84.96㎡ | 2024.09.06 | 3.95억원 | 2001년
울산시 남구 신정동 울산문수로동문디이스트 아파트 31층 | 74.74㎡ | 2024.09.27 | 4.85억원 | 2022년
울산시 남구 신정동 문수로2차IPARK1단지 아파트 15층 | 101.30㎡ | 2024.09.14 | 10.90억원 | 2013년
울산시 남구 신정동 문수로2차IPARK2단지 아파트 14층 | 85.00㎡ | 2024.09.13 | 8.90억원 | 2013년
울산시 남구 신정동 삼진파크 아파트 2층 | 45.81㎡ | 2024.09.19 | 2.00억원 | 1986년
울산시 남구 신정동 신정롯데킹덤 아파트 2층 | 185.40㎡ | 2024.09.27 | 14.20억원 | 2008년
울산시 남구 신정동 대공원코아루파크베르 아파트 25층 | 68.26㎡ | 2024.09.21 | 4.00억원 | 2018년
울산시 남구 신정동 울산문수로두산위브더제니스 아파트 10층 | 84.85㎡ | 2024.09.18 | 7.25억원 | 2022년
울산시 남구 신정동 울산문수로두산위브더제니스 아파트 29층 | 84.46㎡ | 2024.09.14 | 7.60억원 | 2022년
울산시 남구 신정동 문수로IPARK1 아파트 4층 | 84.31㎡ | 2024.09.09 | 8.00억원 | 2003년
울산시 남구 신정동 문수로IPARK2 아파트 14층 | 84.31㎡ | 2024.09.02 | 8.20억원 | 2003년
울산시 남구 신정동 극동스타클래스 아파트 9층 | 154.25㎡ | 2024.09.05 | 5.30억원 | 2009년
울산시 남구 신정동 극동스타클래스 아파트 22층 | 131.95㎡ | 2024.09.20 | 4.77억원 | 2009년
울산시 남구 신정동 극동스타클래스 아파트 13층 | 158.96㎡ | 2024.09.12 | 5.60억원 | 2009년
울산시 남구 신정동 아르떼에코하임 아파트 13층 | 49.15㎡ | 2024.09.08 | 2.25억원 | 2022년
울산시 남구 신정동 아르떼에코하임 아파트 11층 | 35.47㎡ | 2024.09.03 | 1.65억원 | 2022년
울산시 남구 신정동 미소드리움아파트 16층 | 80.67㎡ | 2024.09.19 | 2.70억원 | 2018년
울산시 남구 신정동 태화강풍림엑슬루타워 아파트 21층 | 132.52㎡ | 2024.09.29 | 5.30억원 | 2011년
울산시 남구 신정동 태화강풍림엑슬루타워 아파트 33층 | 132.52㎡ | 2024.09.04 | 6.25억원 | 2011년
울산시 남구 신정동 태화강풍림엑슬루타워 아파트 6층 | 129.28㎡ | 2024.09.23 | 4.60억원 | 2011년
울산시 남구 신정동 양우내안애팰리스 아파트 8층 | 84.84㎡ | 2024.09.14 | 4.03억원 | 2016년
울산시 남구 신정동 양우내안애팰리스 아파트 17층 | 82.59㎡ | 2024.09.10 | 4.17억원 | 2016년
울산시 남구 신정동 푸오레스위트 아파트 11층 | 84.91㎡ | 2024.09.02 | 3.15억원 | 2017년
울산시 남구 신정동 신정동협성휴포레 아파트 8층 | 84.96㎡ | 2024.09.21 | 3.79억원 | 2014년
울산시 남구 신정동 신정동협성휴포레 아파트 9층 | 84.96㎡ | 2024.09.19 | 3.85억원 | 2014년
울산시 남구 신정동 디아채(201동) 아파트 4층 | 102.53㎡ | 2024.09.04 | 4.80억원 | 2004년
울산시 남구 신정동 공업탑하트랜드 아파트 7층 | 31.48㎡ | 2024.09.02 | 0.93억원 | 2014년
울산시 남구 신정동 이안신정 아파트 10층 | 84.59㎡ | 2024.09.14 | 3.20억원 | 2007년
울산시 남구 신정동 이안신정 아파트 10층 | 84.59㎡ | 2024.09.20 | 3.20억원 | 2007년
울산시 남구 신정동 유씨티 아파트 11층 | 19.24㎡ | 2024.09.30 | 0.72억원 | 2015년
울산시 남구 신정동 유씨티 아파트 9층 | 19.24㎡ | 2024.09.09 | 0.72억원 | 2015년
울산시 남구 신정동 로얄맨션 아파트 1층 | 75.69㎡ | 2024.09.27 | 1.60억원 | 1984년
울산시 남구 신정동 행운파크 아파트 7층 | 84.52㎡ | 2024.09.21 | 2.90억원 | 2018년
울산시 남구 신정동 윈팰리스 아파트 11층 | 84.99㎡ | 2024.09.24 | 2.46억원 | 2018년
울산시 남구 신정동 강변센트럴하이츠 아파트 23층 | 159.09㎡ | 2024.09.14 | 10.00억원 | 2011년
울산시 남구 신정동 한라백조 아파트 13층 | 84.66㎡ | 2024.09.07 | 2.05억원 | 1993년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 21층 | 84.96㎡ | 2024.09.21 | 6.00억원 | 2012년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 3층 | 130.65㎡ | 2024.09.20 | 7.70억원 | 2012년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 27층 | 71.12㎡ | 2024.09.30 | 5.30억원 | 2012년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 14층 | 84.96㎡ | 2024.09.30 | 6.21억원 | 2012년
울산시 남구 신정동 울산신정푸르지오 아파트 26층 | 99.86㎡ | 2024.09.06 | 6.57억원 | 2012년
울산시 남구 야음동 한라하이타운 아파트 21층 | 83.91㎡ | 2024.09.04 | 2.20억원 | 1993년
울산시 남구 야음동 신정현대홈타운1 아파트 22층 | 84.96㎡ | 2024.09.28 | 3.80억원 | 1999년
울산시 남구 야음동 신정현대홈타운1 아파트 4층 | 114.60㎡ | 2024.09.27 | 5.07억원 | 1999년
울산시 남구 야음동 신정현대홈타운1 아파트 16층 | 84.96㎡ | 2024.09.07 | 3.60억원 | 1999년
울산시 남구 야음동 신정현대홈타운1 아파트 3층 | 84.96㎡ | 2024.09.21 | 3.48억원 | 1999년
울산시 남구 야음동 신정현대홈타운1 아파트 25층 | 59.97㎡ | 2024.09.13 | 2.63억원 | 1999년
울산시 남구 야음동 신정현대홈타운1 아파트 4층 | 84.96㎡ | 2024.09.02 | 3.80억원 | 1999년
울산시 남구 야음동 신정현대홈타운1 아파트 12층 | 59.97㎡ | 2024.09.12 | 2.65억원 | 1999년
울산시 남구 야음동 신정현대홈타운2 아파트 13층 | 81.96㎡ | 2024.09.30 | 3.67억원 | 1999년
울산시 남구 야음동 신정현대홈타운2 아파트 9층 | 40.80㎡ | 2024.09.10 | 1.61억원 | 1999년
울산시 남구 야음동 신정현대홈타운2 아파트 13층 | 84.96㎡ | 2024.09.02 | 3.41억원 | 1999년
울산시 남구 야음동 신정현대홈타운2 아파트 19층 | 114.60㎡ | 2024.09.10 | 4.50억원 | 1999년
울산시 남구 야음동 신정현대홈타운2 아파트 11층 | 84.96㎡ | 2024.09.23 | 3.80억원 | 1999년
울산시 남구 야음동 신정현대홈타운2 아파트 22층 | 84.96㎡ | 2024.09.21 | 3.94억원 | 1999년
울산시 남구 야음동 울산번영로두산위브 아파트 14층 | 84.91㎡ | 2024.09.13 | 7.03억원 | 2017년
울산시 남구 야음동 울산번영로두산위브 아파트 14층 | 84.91㎡ | 2024.09.27 | 7.05억원 | 2017년
울산시 남구 야음동 울산번영로두산위브 아파트 23층 | 84.91㎡ | 2024.09.07 | 7.20억원 | 2017년
울산시 남구 야음동 울산번영로두산위브 아파트 22층 | 84.92㎡ | 2024.09.27 | 6.83억원 | 2017년
울산시 남구 야음동 번영로하늘채센트럴파크 아파트 23층 | 84.96㎡ | 2024.09.21 | 7.25억원 | 2022년
울산시 남구 야음동 번영로하늘채센트럴파크 아파트 19층 | 74.71㎡ | 2024.09.20 | 6.40억원 | 2022년
울산시 남구 야음동 번영로하늘채센트럴파크 아파트 7층 | 84.96㎡ | 2024.09.21 | 5.70억원 | 2022년
울산시 남구 야음동 번영로하늘채센트럴파크 아파트 12층 | 84.96㎡ | 2024.09.19 | 5.50억원 | 2022년
울산시 남구 야음동 울산대현시티프라디움 아파트 6층 | 84.53㎡ | 2024.09.20 | 6.25억원 | 2022년
울산시 남구 야음동 삼한힐파크 아파트 5층 | 84.84㎡ | 2024.09.08 | 2.55억원 | 2003년
울산시 남구 야음동 삼한힐파크 아파트 7층 | 74.30㎡ | 2024.09.07 | 2.80억원 | 2003년
울산시 남구 야음동 삼한힐파크 아파트 15층 | 84.84㎡ | 2024.09.03 | 2.94억원 | 2003년
울산시 남구 야음동 한라전원 아파트 3층 | 55.05㎡ | 2024.09.24 | 1.00억원 | 1989년
울산시 남구 야음동 그랜드타운 아파트 9층 | 41.25㎡ | 2024.09.13 | 0.75억원 | 1999년
울산시 남구 야음동 울산호수공원대명루첸아파트 19층 | 73.02㎡ | 2024.09.01 | 6.35억원 | 2020년
울산시 남구 야음동 울산호수공원대명루첸아파트 7층 | 73.02㎡ | 2024.09.22 | 5.70억원 | 2020년
울산시 남구 야음동 울산호수공원대명루첸아파트 4층 | 73.11㎡ | 2024.09.01 | 5.10억원 | 2020년
울산시 남구 야음동 울산호수공원대명루첸아파트 26층 | 73.02㎡ | 2024.09.19 | 5.90억원 | 2020년
울산시 남구 야음동 울산호수공원대명루첸아파트 11층 | 73.02㎡ | 2024.09.07 | 5.50억원 | 2020년
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트 14층 | 74.93㎡ | 2024.09.25 | 4.15억원 | 2008년
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트 18층 | 59.98㎡ | 2024.09.05 | 3.85억원 | 2008년
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트 17층 | 116.82㎡ | 2024.09.30 | 5.70억원 | 2008년
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트 9층 | 116.82㎡ | 2024.09.05 | 5.20억원 | 2008년
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드2단지 아파트 15층 | 84.96㎡ | 2024.09.05 | 5.08억원 | 2008년
울산시 남구 야음동 동부2 아파트 8층 | 84.93㎡ | 2024.09.10 | 3.80억원 | 1996년
울산시 남구 야음동 동부2 아파트 3층 | 59.64㎡ | 2024.09.10 | 2.77억원 | 1996년
울산시 남구 야음동 동부2 아파트 7층 | 84.93㎡ | 2024.09.07 | 3.75억원 | 1996년
울산시 남구 야음동 동부1 아파트 16층 | 104.23㎡ | 2024.09.28 | 4.80억원 | 1995년
울산시 남구 야음동 쌍용스윗닷홈 아파트 13층 | 84.97㎡ | 2024.09.19 | 5.45억원 | 2004년
울산시 남구 야음동 쌍용스윗닷홈 아파트 3층 | 84.97㎡ | 2024.09.02 | 5.30억원 | 2004년
울산시 남구 야음동 쌍용스윗닷홈 아파트 3층 | 75.55㎡ | 2024.09.07 | 5.02억원 | 2004년
울산시 남구 야음동 신선 아파트 3층 | 46.53㎡ | 2024.09.26 | 1.20억원 | 1995년
울산시 남구 야음동 신선 아파트 10층 | 46.53㎡ | 2024.09.07 | 1.20억원 | 1995년
울산시 남구 야음동 대현더샵 아파트 8층 | 84.91㎡ | 2024.09.08 | 7.82억원 | 2018년
울산시 남구 야음동 대현더샵 아파트 7층 | 84.91㎡ | 2024.09.08 | 7.80억원 | 2018년
울산시 남구 야음동 대현더샵 아파트 26층 | 84.91㎡ | 2024.09.10 | 7.90억원 | 2018년
울산시 남구 야음동 대현더샵 아파트 20층 | 84.91㎡ | 2024.09.08 | 8.20억원 | 2018년
울산시 남구 야음동 일동미라주 아파트 10층 | 84.75㎡ | 2024.09.04 | 4.10억원 | 2004년
울산시 남구 야음동 힐스테이트수암(1단지) 아파트 19층 | 84.80㎡ | 2024.09.12 | 7.28억원 | 2019년
울산시 남구 야음동 힐스테이트수암(1단지) 아파트 7층 | 84.73㎡ | 2024.09.28 | 7.18억원 | 2019년
울산시 남구 야음동 힐스테이트수암(1단지) 아파트 9층 | 84.73㎡ | 2024.09.14 | 7.13억원 | 2019년
울산시 남구 옥동 대공원한라 아파트 2층 | 135.85㎡ | 2024.09.30 | 6.80억원 | 1998년
울산시 남구 옥동 대공원현대 아파트 6층 | 71.69㎡ | 2024.09.30 | 3.05억원 | 1992년
울산시 남구 옥동 대공원롯데인벤스가1단지 아파트 5층 | 149.95㎡ | 2024.09.01 | 12.10억원 | 2006년
울산시 남구 옥동 금오그린 아파트 7층 | 59.75㎡ | 2024.09.05 | 1.60억원 | 1998년
울산시 남구 옥동 옥동삼익 아파트 8층 | 84.87㎡ | 2024.09.13 | 5.85억원 | 1999년
울산시 남구 옥동 옥동삼익 아파트 9층 | 141.21㎡ | 2024.09.25 | 9.00억원 | 1999년
울산시 남구 옥동 옥동삼익 아파트 16층 | 59.64㎡ | 2024.09.22 | 4.15억원 | 1999년
울산시 남구 옥동 옥동서광 아파트 15층 | 84.98㎡ | 2024.09.26 | 6.10억원 | 1998년
울산시 남구 옥동 옥동서광 아파트 2층 | 84.98㎡ | 2024.09.03 | 5.10억원 | 1998년
울산시 남구 옥동 성도 아파트 21층 | 84.60㎡ | 2024.09.10 | 4.13억원 | 1997년
울산시 남구 옥동 도성 아파트 1층 | 50.25㎡ | 2024.09.06 | 2.20억원 | 1987년
울산시 남구 옥동 도성 아파트 4층 | 50.25㎡ | 2024.09.30 | 1.90억원 | 1987년
울산시 남구 옥동 도성타운 아파트 8층 | 78.44㎡ | 2024.09.09 | 2.50억원 | 1991년
울산시 남구 옥동 서강파크(A~C동) 아파트 7층 | 84.24㎡ | 2024.09.30 | 2.50억원 | 1989년
울산시 남구 옥동 서강파크(A~C동) 아파트 15층 | 84.24㎡ | 2024.09.09 | 2.44억원 | 1989년
울산시 동구 동부동 삼안파크맨션 아파트 6층 | 72.14㎡ | 2024.09.30 | 1.08억원 | 1994년
울산시 동구 동부동 남목현대 아파트 8층 | 50.10㎡ | 2024.09.19 | 0.60억원 | 1992년
울산시 동구 동부동 현대패밀리동부 아파트 12층 | 59.78㎡ | 2024.09.28 | 1.10억원 | 1993년
울산시 동구 동부동 현대패밀리동부 아파트 4층 | 49.85㎡ | 2024.09.20 | 0.70억원 | 1993년
