아파트 정보

울산 북구 대우 아파트 정보

ulsan-apt 2024. 11. 21. 11:02
대우 아파트 썸네일 이미지

 

울산시 북구 화봉동 소재 '대우 아파트'의 총 동수, 아파트 면적(평형) 종류, 최고층(최저층) 등의 아파트 정보와 대우 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅 내용입니다.

 

대우 아파트 단지 정보

✦ 주소: [44240] 울산광역시 북구 상방로 65

✦ 영문 도로명주소: 65 Sangbang-ro, Buk-gu, Ulsan

✦ 지번주소: 울산광역시 북구 화봉동 426

✦ 전체 동 수: 6개동

✦ 전체 가구 수: 240세대

✦ 사용(입주)승인일: 1995년 11월 30일

✦ 최고층: 8층 (최저층 8층)

✦ 난방 방식: 개별난방 (도시가스)

✦ 주차장: 총 204대 주차 가능 (세대당 0.85대)

✦ 건설(시행)사: 대우건설(주)

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 052-287-5088

✦ 주변 학교: 송정초등학교 (공립, 울산광역시 북구 화봉동 427번지)

 

ulsan 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

대우 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 3개입니다.

    면적타입 74㎡ (22평)

  • 공급 74.77㎡ (22.61평), 전용 59.03㎡ (17.85평)
  • 128세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 88㎡ (26평)

  • 공급 88.76㎡ (26.84평), 전용 71.45㎡ (21.61평)
  • 32세대
  • 방 3개, 욕실 1개

    면적타입 102㎡ (31평)

  • 공급 102.7㎡ (31.06평), 전용 84.38㎡ (25.52평)
  • 80세대
  • 방 3개, 욕실 2개

 

ulsan 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 1동 : 102.7㎡(31.06평) 32세대
  • 2동 : 102.7㎡(31.06평) 48세대
  • 3동 : 74.77㎡(22.61평) 48세대
  • 4동 : 74.77㎡(22.61평) 48세대
  • 5동 : 74.77㎡(22.61평) 32세대
  • 6동 : 88.76㎡(26.84평) 32세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.08.25 6층 59.04㎡ 1.85억원
24.06.26 7층 59.04㎡ 1.50억원
24.06.07 6층 84.39㎡ 2.65억원
24.03.28 1층 59.04㎡ 1.70억원
24.03.25 2층 59.04㎡ 1.78억원
24.03.01 7층 84.39㎡ 2.45억원
24.01.15 2층 59.04㎡ 1.72억원
23.09.05 2층 59.04㎡ 1.58억원
23.08.27 2층 59.04㎡ 1.76억원
23.08.27 2층 59.04㎡ 1.76억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 '더보기' 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

대우 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

 

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

 

국토부 아파트 공시가격 보는 방법

 

 

2024년 대우 아파트 공시가격 조회 결과

※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

  • 1-101호, 102.7㎡, 127,000,000원
  • 1-102호, 102.7㎡, 127,000,000원
  • 1-103호, 102.7㎡, 127,000,000원
  • 1-104호, 102.7㎡, 127,000,000원
  • 1-201호, 102.7㎡, 131,000,000원
  • 1-202호, 102.7㎡, 131,000,000원
  • 1-203호, 102.7㎡, 131,000,000원
  • 1-204호, 102.7㎡, 131,000,000원
  • 1-301호, 102.7㎡, 138,000,000원
  • 1-302호, 102.7㎡, 138,000,000원
  • 1-303호, 102.7㎡, 138,000,000원
  • 1-304호, 102.7㎡, 138,000,000원
  • 1-401호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 1-402호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 1-403호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 1-404호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 1-501호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 1-502호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 1-503호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 1-504호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 1-601호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 1-602호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 1-603호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 1-604호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 1-701호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 1-702호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 1-703호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 1-704호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 1-801호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 1-802호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 1-803호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 1-804호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 2-101호, 102.7㎡, 127,000,000원
  • 2-102호, 102.7㎡, 127,000,000원
  • 2-103호, 102.7㎡, 127,000,000원
  • 2-104호, 102.7㎡, 127,000,000원
  • 2-105호, 102.7㎡, 127,000,000원
  • 2-106호, 102.7㎡, 127,000,000원
  • 2-201호, 102.7㎡, 131,000,000원
  • 2-202호, 102.7㎡, 131,000,000원
  • 2-203호, 102.7㎡, 131,000,000원
  • 2-204호, 102.7㎡, 131,000,000원
  • 2-205호, 102.7㎡, 131,000,000원
  • 2-206호, 102.7㎡, 131,000,000원
  • 2-301호, 102.7㎡, 138,000,000원
  • 2-302호, 102.7㎡, 138,000,000원
  • 2-303호, 102.7㎡, 138,000,000원
  • 2-304호, 102.7㎡, 138,000,000원
  • 2-305호, 102.7㎡, 138,000,000원
  • 2-306호, 102.7㎡, 138,000,000원

 

ulsan 지역 아파트 광고1

  • 2-401호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 2-402호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 2-403호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 2-404호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 2-405호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 2-406호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 2-501호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 2-502호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 2-503호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 2-504호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 2-505호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 2-506호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 2-601호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 2-602호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 2-603호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 2-604호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 2-605호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 2-606호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 2-701호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 2-702호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 2-703호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 2-704호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 2-705호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 2-706호, 102.7㎡, 149,000,000원
  • 2-801호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 2-802호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 2-803호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 2-804호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 2-805호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 2-806호, 102.7㎡, 144,000,000원
  • 3-101호, 74.77㎡, 96,200,000원
  • 3-102호, 74.77㎡, 96,200,000원
  • 3-103호, 74.77㎡, 96,200,000원
  • 3-104호, 74.77㎡, 96,200,000원
  • 3-105호, 74.77㎡, 96,200,000원
  • 3-106호, 74.77㎡, 96,200,000원
  • 3-201호, 74.77㎡, 100,000,000원
  • 3-202호, 74.77㎡, 100,000,000원
  • 3-203호, 74.77㎡, 100,000,000원
  • 3-204호, 74.77㎡, 100,000,000원
  • 3-205호, 74.77㎡, 100,000,000원
  • 3-206호, 74.77㎡, 100,000,000원
  • 3-301호, 74.77㎡, 105,000,000원
  • 3-302호, 74.77㎡, 105,000,000원
  • 3-303호, 74.77㎡, 105,000,000원
  • 3-304호, 74.77㎡, 105,000,000원
  • 3-305호, 74.77㎡, 105,000,000원
  • 3-306호, 74.77㎡, 105,000,000원
  • 3-401호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 3-402호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 3-403호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 3-404호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 3-405호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 3-406호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 3-501호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 3-502호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 3-503호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 3-504호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 3-505호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 3-506호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 3-601호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 3-602호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 3-603호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 3-604호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 3-605호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 3-606호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 3-701호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 3-702호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 3-703호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 3-704호, 74.77㎡, 112,000,000원

 

ulsan 지역 아파트 광고2

  • 3-705호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 3-706호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 3-801호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 3-802호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 3-803호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 3-804호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 3-805호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 3-806호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 4-101호, 74.77㎡, 96,200,000원
  • 4-102호, 74.77㎡, 96,200,000원
  • 4-103호, 74.77㎡, 96,200,000원
  • 4-104호, 74.77㎡, 96,200,000원
  • 4-105호, 74.77㎡, 96,200,000원
  • 4-106호, 74.77㎡, 96,200,000원
  • 4-201호, 74.77㎡, 100,000,000원
  • 4-202호, 74.77㎡, 100,000,000원
  • 4-203호, 74.77㎡, 100,000,000원
  • 4-204호, 74.77㎡, 100,000,000원
  • 4-205호, 74.77㎡, 100,000,000원
  • 4-206호, 74.77㎡, 100,000,000원
  • 4-301호, 74.77㎡, 105,000,000원
  • 4-302호, 74.77㎡, 105,000,000원
  • 4-303호, 74.77㎡, 105,000,000원
  • 4-304호, 74.77㎡, 105,000,000원
  • 4-305호, 74.77㎡, 105,000,000원
  • 4-306호, 74.77㎡, 105,000,000원
  • 4-401호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 4-402호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 4-403호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 4-404호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 4-405호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 4-406호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 4-501호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 4-502호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 4-503호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 4-504호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 4-505호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 4-506호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 4-601호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 4-602호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 4-603호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 4-604호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 4-605호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 4-606호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 4-701호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 4-702호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 4-703호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 4-704호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 4-705호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 4-706호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 4-801호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 4-802호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 4-803호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 4-804호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 4-805호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 4-806호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 5-101호, 74.77㎡, 96,200,000원
  • 5-102호, 74.77㎡, 96,200,000원
  • 5-103호, 74.77㎡, 96,200,000원
  • 5-104호, 74.77㎡, 96,200,000원
  • 5-201호, 74.77㎡, 100,000,000원
  • 5-202호, 74.77㎡, 100,000,000원
  • 5-203호, 74.77㎡, 100,000,000원
  • 5-204호, 74.77㎡, 100,000,000원
  • 5-301호, 74.77㎡, 105,000,000원
  • 5-302호, 74.77㎡, 105,000,000원
  • 5-303호, 74.77㎡, 105,000,000원
  • 5-304호, 74.77㎡, 105,000,000원
  • 5-401호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 5-402호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 5-403호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 5-404호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 5-501호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 5-502호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 5-503호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 5-504호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 5-601호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 5-602호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 5-603호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 5-604호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 5-701호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 5-702호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 5-703호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 5-704호, 74.77㎡, 112,000,000원
  • 5-801호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 5-802호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 5-803호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 5-804호, 74.77㎡, 108,000,000원
  • 6-101호, 88.76㎡, 113,000,000원
  • 6-102호, 88.76㎡, 113,000,000원
  • 6-103호, 88.76㎡, 113,000,000원
  • 6-104호, 88.76㎡, 113,000,000원
  • 6-201호, 88.76㎡, 118,000,000원
  • 6-202호, 88.76㎡, 118,000,000원
  • 6-203호, 88.76㎡, 118,000,000원
  • 6-204호, 88.76㎡, 118,000,000원
  • 6-301호, 88.76㎡, 124,000,000원
  • 6-302호, 88.76㎡, 124,000,000원
  • 6-303호, 88.76㎡, 124,000,000원
  • 6-304호, 88.76㎡, 124,000,000원
  • 6-401호, 88.76㎡, 127,000,000원
  • 6-402호, 88.76㎡, 127,000,000원
  • 6-403호, 88.76㎡, 127,000,000원
  • 6-404호, 88.76㎡, 127,000,000원
  • 6-501호, 88.76㎡, 131,000,000원
  • 6-502호, 88.76㎡, 131,000,000원
  • 6-503호, 88.76㎡, 131,000,000원
  • 6-504호, 88.76㎡, 131,000,000원
  • 6-601호, 88.76㎡, 131,000,000원
  • 6-602호, 88.76㎡, 131,000,000원
  • 6-603호, 88.76㎡, 131,000,000원
  • 6-604호, 88.76㎡, 131,000,000원
  • 6-701호, 88.76㎡, 131,000,000원
  • 6-702호, 88.76㎡, 131,000,000원
  • 6-703호, 88.76㎡, 131,000,000원
  • 6-704호, 88.76㎡, 131,000,000원
  • 6-801호, 88.76㎡, 127,000,000원
  • 6-802호, 88.76㎡, 127,000,000원
  • 6-803호, 88.76㎡, 127,000,000원
  • 6-804호, 88.76㎡, 127,000,000원

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

이상으로, 울산 북구 대우 아파트 관련 내용을 요약해서 올려봤네요.